H分野 画像認識・メディア理解 |
|
映像解析・照明 | |
9月5日 (水)09:30-12:00 4G会場 (西館2F W204)
座長 島田 敬士(九大) |
|
H-001 | 大規模映像解析システム向けの解析制御ミドルウェアの提案 ○小山和也・有熊 威・白石展久・永井洋一・河又恒久(NEC) |
H-002 | 大規模映像解析システム向けの解析制御ミドルウェアの試作 ◎有熊 威・小山和也・白石展久・永井洋一・河又恒久(NEC) |
H-003 | 色相を考慮した画像検索手法 ◎荒川貴弘・清水郁子(農工大) |
H-004 | 野球中継映像におけるスコアテロップのレイアウト認識 ◎貞元太志・黒木修隆・廣瀬哲也・沼 昌宏(神戸大) |
H-005 | 昼間における空画像からの雲と太陽領域の抽出手法 ○佐々木稔(茨城大)・日比 晶(日立情報制御ソリューションズ) |
H-006 | テクスチャ特徴とAdaBoostを用いた煙検出手法の検討 ◎飯田裕介・丸田英徳・黒川不二雄(長崎大) |
H-007 | 局所特徴量の特徴点位置に基づくクラスタリングを用いた被写体識別 ◎比嘉恭太・岩元浩太・野村俊之(NEC) |
顔・ジェスチャ | |
9月5日 (水)15:30-17:30 5G会場 (西館2F W204)
座長 堀田 政二(農工大) |
|
H-008 | 人物不特定可変テンプレートを用いた顔画像認識の高速化 ○サイモン クリピングデル・藤井真人(NHK) |
H-009 | 勾配方向特徴量とパーティクルフィルタを用いた顔の向きやスケール変化に頑健な目検出法 ◎小塩達也・浅野誠之・高野博史・中村清実(富山県大) |
H-010 | (講演取消) |
H-011 | 関節軌道の相関を考慮した身体動作認識 ◎加藤拓也・加藤昇平(名工大) |
H-012 | 距離センサを活用した特定動作に対する動作判定システム ◎榮門恒希・浮田宗伯・萩田紀博(奈良先端大) |
H-013 | Template Based Human Body Modeling using Kinect ◎Nima Baidar(東大) |
3次元処理・ステレオ | |
9月6日 (木)09:30-12:00 6G会場 (西館2F W204)
座長 清水 郁子(農工大) |
|
H-014 | デジタルホログラフィによる三次元計測 ◎Qiyue Yu・田口 亮(名工大)・保黒政大(中部大)・堀米秀嘉(HolyMine)・梅崎太造(名工大) |
H-015 | RGB-Dカメラによる運動中の人体の3次元モデル化手法 ◎大川 涼・田村 仁(日本工大) |
H-016 | 視体積交差におけるカメラ配置の最適化 ◎海老澤一生・東海林健二・外山 史・森 博志(宇都宮大) |
H-017 | 人物領域抽出のためのステレオカメラによる背景差分法の一検討 ◎上野智史・三功浩嗣・内藤 整(KDDI研) |
H-018 | K-meansを用いたArea-based マッチングによる視差マップノイズの削除 ◎張 偉・Chakraborty Goutam・馬淵浩司・松原雅文(岩手県大) |
H-019 | 距離センサを用いた物体の分離・識別に関する検討 ◎前田大輔・森本雅和・藤井健作(兵庫県大) |
H-020 | 移動Kinect画像中からの移動物体の抽出と三次元形状のセグメンテーションに関する検討 : Probabilistic Boundary Edge Mapを用いたFixationベースのセグメンテーション手法の提案 立松直倫・○大谷 淳(早大)・Larry Davis(University of Maryland) |
ITS・リモートセンシング | |
9月6日 (木)13:00-16:00 7G会場 (西館2F W204)
座長 松尾 治夫(日産) |
|
H-021 | 車載ステレオカメラによる移動障害物検知 ◎金森勇人・小田祐希・藤村真生(大阪工大) |
H-022 | 車載カメラによる運転評価手法に関する検討 ◎石崎 遼・森本雅和・藤井健作(兵庫県大) |
H-023 | 奥行き検出のためのSURFにおける特徴点抽出パラメータの一検討 ◎山本一貴・杉山豪一・濱林雅幸・嶋 好博(明星大) |
H-024 | モーメント特徴量を用いた低解像度自動車登録番号標数字の識別 藤田和弘(龍谷大)・○四宮康治(京都工繊大/兵庫県警)・篁 直樹(龍谷大)・中森伸行(京都工繊大) |
H-025 | 教師付き分類を用いたリモートセンシング画像の土地利用分類 ○白石知弘・本岡 毅・Rajesh Thapa(宇宙航空研究開発機構)・磯口 治(リモート・センシング技術センター)・渡邉 学・島田政信(宇宙航空研究開発機構) |
文字認識・物体認識 | |
9月4日 (火)09:30-12:00 1H会場 (西館2F W203)
座長 前川 仁(埼玉大) |
|
H-026 | Compact Binary Local Descriptor for Object Identification ◎岩元浩太・間瀬亮太・野村俊之(NEC) |
H-027 | マルチカメラを用いた極細電線印字文字の高精度認識 ◎三谷大志・田口 亮(名工大)・保黒政大(中部大)・梅崎太造(名工大) |
H-028 | 物体特徴知識ベースを用いた物体認識 ◎古川拓也・吉村枝里子・渡部広一・土屋誠司(同志社大) |
H-029 | 組合せ最適化アルゴリズムに基づくオブジェクトとラベルのレイアウト認識 ◎大浦淳貴・辻 亮弥・黒木修隆・廣瀬哲也・沼 昌宏(神戸大) |
H-030 | 処方薬剤の画像識別に関する研究 ◎村井貴昭・森本雅和・藤井健作(兵庫県大) |
H-031 | 筆記の向きや筆記具の持ち方が自由な空中手書き文字認識 ○中井 満・草島広志(富山県大) |
H-032 | 空中手書き文字認識におけるペン先方向の加速度特徴の有効性 ◎大坪由香利・中井 満(富山県大) |
AR・VR・応用 | |
9月4日 (火)13:00-15:00 2H会場 (西館2F W203)
座長 浮田 宗伯(奈良先端大) |
|
H-033 | マーカーを用いないARにおける特徴記述子の評価について ◎野嵜厚太郎・子安大士・前川 仁(埼玉大) |
H-034 | 三次元物体の姿勢検出における2D-3Dマッチング手法 ◎小林達也・加藤晴久・米山暁夫(KDDI研) |
H-035 | トリックアート制作支援のためのペイントツール開発 ◎神田尚希・渡辺賢悟・宮岡伸一郎(東京工科大) |
H-036 | イラスト編集ツールにおける欠損補完処理手法の開発 ◎鈴木啓晃・渡辺賢悟・宮岡伸一郎(東京工科大) |
H-037 | 位相差スペクトルによる音源までの距離推定 -測定環境と位相差値のばらつきの関係について ◎櫻井智章・霜山竜一(日大) |
H-038 | ハードウェア処理に適したHOG特徴量計算手法と回路設計 ◎露木明宣・富岡洋一・北澤仁志(農工大) |
人物検出・移動検知 | |
9月4日 (火)15:30-17:30 3H会場 (西館2F W203)
座長 大谷 淳(早大) |
|
H-039 | 動的背景差分法を用いた飛び出し検知システム ◎星 聡・花泉 弘・藤田 悟(法大) |
H-040 | 歩行者検知におけるVisual Word選択手法 ◎張 興国・猿田和樹・寺田裕樹・陳 国躍(秋田県大) |
H-041 | (講演取消) |
H-042 | 防犯用カメラを用いた不審者検出法の基礎的検討 ◎溝口慶範(早大) |
H-043 | 識別的モデルによる人群3次元座標からのグループ推定 ◎守口裕介(奈良先端大)・Sushant Gaurav(Indian Institutes of Technology Rajasthan)・浮田宗伯・萩田紀博(奈良先端大) |
H-044 | Object segmentation based on multi-resolution texture analysis ◎Lingkun Luo・Hiroshi Sako(Hosei University) |
動作解析 | |
9月5日 (水)09:30-12:00 4H会場 (西館2F W203)
座長 クリピングデル サイモン(NHK) |
|
H-045 | 表情と手振りの組み合わせから成る手話動作認識のためのマルチモーダル特徴量抽出法の検討 ○羅 丹・大谷 淳(早大) |
H-046 | ベイジアンネットワークを用いた店舗内における消費者の行動認識に関する研究 ◎鄭 曜(早大) |
H-047 | A Study of Extracting 3D Facial Feature from Kinect's Image by Integrating ASM and Depth Map ◎李 岩・Dan Luo・大谷 淳(早大) |
H-048 | Fundamental Study of Reconstructing Botanical Tree's 3D Models from Kinect's Images and Dynamical Behaviors of Non-leafy Trees ◎Khanh N Do・大谷 淳(早大) |