研究会・研究グループ案内
2007年度 研究会・研究グループ案内
平成19年度(平成19年4月~20年3月)は、以下36研究会(コンピュータサイエンス領域10研究会、情報環境領域15研究会、フロンティア領域11研究会)+3研究グループが活動します。平成18年度についてはこちら。
  ・各研究会の取扱い分野は取扱い分野一覧をご覧ください。
  ・研究会の名称変更、統合等は研究活動経緯をご参照ください。
| ※研究会名をクリックすると各研究会のWebページ(各研究会が独自に運営)がご覧いただけます。 | ||
| コンピュータサイエンス領域 Computer Science(CS) | 情報環境領域 Information Environment(IE) | フロンティア領域 Frontier(FR) | 
| データベースシステム(DBS) DataBase System | マルチメディア通信と分散処理(DPS) Distributed Processing System | 自然言語処理(NL) Natural Language | 
| ソフトウェア工学(SE) Software Engineering | ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI) Human Computer Interaction | 知能と複雑系(ICS) Intelligence and Complex Systems | 
| 計算機アーキテクチャ(ARC) computer ARChitecture | グラフィクスとCAD(CG) Computer Graphics and cad | コンピュータビジョンとイメージメディア(CVIM) Computer Vision and Image Media | 
| システムソフトウェアと              オペレーティング・システム(OS) system software and Operating System | 情報システムと社会環境(IS) Information Systems | コンピュータと教育(CE) Computers in Education | 
| システムLSI設計技術(SLDM) System Lsi Design Methodology | 情報学基礎(FI) Fundamental Informatics | 人文科学とコンピュータ(CH) Computer and Humanities | 
| ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC) High Performance Computing | オーディオビジュアル複合情報処理(AVM) Audio Visual and Multimedia information processing | 音楽情報科学(MUS) MUSic and computer | 
| プログラミング(PRO) PROgramming | グループウェアとネットワークサービス(GN) Groupware and Network services | 音声言語情報処理(SLP) Spoken Language Processing | 
| アルゴリズム(AL) ALgorithms | 分散システム/インターネット運用技術(DSM) Distributed System and internet Management technology | 電子化知的財産・社会基盤(EIP) Electronic Intellectual Property | 
| 数理モデル化と問題解決(MPS) Mathematical modeling and Problem Solving | デジタルドキュメント(DD) Digital Document | ゲーム情報学(GI) Game Informatics | 
| 組込みシステム(EMB) Embedded Systems | モバイルコンピューティングとユビキタス通信(MBL) MoBiLe computing and ubiquitous communications | エンタテインメントコンピューティング(EC) Entertainment Computing | 
|  | コンピュータセキュリティ(CSEC) Computer SECurity | バイオ情報学(BIO) BIoinformatics and Genomics | 
| 高度交通システム(ITS) Intelligent Transport Systems | ネットワーク生態学研究グループ(NE) Network Ecology | |
|  | 高品質インターネット(QAI) Quality Aware Internet | |
| 調査研究運営委員会 | システム評価(EVA) system EVAluation | |
| 教育学習支援情報システム研究グループ(CMS) Course Management System | ユビキタスコンピューティングシステム(UBI) UBIquitous computing system | |
| 放送コンピューティング研究グループ(BCC) Broadcast Communication & Computing | ||


 
								
									 
								
									 
								
									 
								
									