タイムテーブル
7 9:30〜12:00 |
8 13:20~15:20 |
9 15:30~18:00 |
|
---|---|---|---|
第1イベント会場 | 2025年実施の大学情報入試への展望 | 情報科学の達人1.0 Experts of Information Science 1.0 |
|
第2イベント会場 | 10:00-15:00 第13回情報システム教育コンテスト |
||
第3イベント会場 | 初等中等教員研究発表セッション | 中高生情報学研究コンテスト | |
第4イベント会場 | 12:00-14:30 IT情報系キャリア研究セッション |
||
特別会場 | 11:00-13:20 「先生質問です!」&「編集委員会」公開セッション |
IPSJ-ONE | |
一般セッション
A | |||
一般セッション B | アルゴリズムと量子ソフトウェア | ||
一般セッション C | 自然言語処理 | 知識表現,推論,獲得 | |
一般セッション D | ネットワーク運用 | ||
一般セッション E | xR | ||
一般セッション F | 社会環境と情報システム(3) | 教育支援システム(2) | |
一般セッション G | 高齢社会デザイン | 人文科学へのコンピュータの応用 | |
学生セッション H | 組込み・ロボット・エッジコンピューティングシステム | OS | |
学生セッション J | プログラミング | アルゴリズム | |
学生セッション K | デジタルコンテンツ(1) | デジタルコンテンツ(2) | |
学生セッション L | データ解析 | ユーザ支援・情報推薦 | |
学生セッション M | 画像認識・生成 | ||
学生セッション N | 音声言語情報処理(1) | 音声言語情報処理(2) | |
学生セッション P | ゲームとAI(1) | ゲームとAI(2) | |
学生セッション Q | 対話・言語処理応用・推薦(2) | 物体・画像認識・医用応用(2) | |
学生セッション R | 知能システムと応用(3) | ||
学生セッション S | 自然言語処理(7) | ||
学生セッション T | 位置情報と安全運転支援 | 制御 | |
学生セッション U | 分散処理と応用 | ||
学生セッション V | モニタリングシステム(2)・行動認識(2) | センサ・モバイルネットワーク | |
学生セッション W | IoT | ||
学生セッション X | IoTセキュリティ・マルウェア | Webセキュリティ | |
学生セッション Y | ユーザ支援 | CG一般と可視化 | |
学生セッション ZA | 作業支援 | ナビゲーション | |
学生セッション ZB | 入出力(2) | ||
学生セッション ZC | 教育支援システム(2) | 高齢社会デザイン(2) | |
学生セッション ZD | 空間情報と人文科学 | ||
学生セッション ZE | 災害情報システム | ||
学生セッション ZF | EC(2)遊びの拡張 | EC(3)制作・創作 | |
学生セッション ZG | 量子ソフトウェア | ||
学生セッション ZH |