| 座長氏名 |
座長所属 |
分野 |
担当セッション |
| 青木 義満 | 慶大 | 人工知能と認知科学 | 1C:機械学習による画像認識(1) |
| 青木 秀一 | NHK技研 | コンピュータと人間社会 | 5ZD:観光情報処理 |
| 赤池 英夫 | 電通大 | インタフェース | 1ZB:コミュニケーション |
| 坂下 秀 | アクタスソフトウェア | ネットワーク | 4T:ネットワークシステム |
| 安達 由洋 | 東洋大 | 人工知能と認知科学 | 2S:自然言語処理(2) |
| 安部 麻里 | 日本IBM | ネットワーク | 1U:分散処理とIoT |
| 安部 麻里 | 日本IBM | ネットワーク | 4U:分散処理とネットワーク(1) |
| 新井 イスマイル | 奈良先端大 | ネットワーク | 4W:位置・環境計測 |
| 荒川 薫 | 明大 | ソフトウェア科学・工学 | 4B:数理モデル化と問題解決(5)・プログラミング |
| 有田 隆也 | 名大 | ソフトウェア科学・工学 | 5J:数理モデル化と問題解決(7) |
| 五十嵐 治一 | 芝浦工大 | 人工知能と認知科学 | 6P:ゲームとAI(1) |
| 五十嵐 治一 | 芝浦工大 | 人工知能と認知科学 | 7P:ゲームとAI(2) |
| 五十嵐 治一 | 芝浦工業大 | 人工知能と認知科学 | 4Q:物体・画像認識・医用応用(1) |
| 池 司 | 東芝 | ネットワーク | 1W:IoTアプリケーション |
| 池上 敦子 | 成蹊大 | ソフトウェア科学・工学 | 1J:数理モデル化と問題解決(2) |
| 池田 雄介 | 電機大 | インタフェース | 5ZB:入出力(1) |
| 居駒 幹夫 | 青学大 | コンピュータと人間社会 | 1ZE:地理空間情報システム |
| 居駒 幹夫 | 青学大 | コンピュータと人間社会 | 5ZE:産業情報システム |
| 石川 翔吾 | 静岡大 | コンピュータと人間社会 | 6G:高齢社会デザイン |
| 石田 繁巳 | 九大 | ネットワーク | 2T:交通サービスと社会 |
| 石野 亜耶 | 広島経済大 | 人工知能と認知科学 | 5S:自然言語処理(6) |
| 和泉 諭 | 仙台高専 | セキュリティ | 5X:ネットワークセキュリティ |
| 磯山 直也 | 奈良先端大 | ネットワーク | 1W:IoTアプリケーション |
| 市野 順子 | 東京都市大 | インタフェース | 2ZA:学習・コミュニケーション支援 |
| 伊藤 公人 | 北大 | コンピュータと人間社会 | 5E:バイオ情報学・エンタテインメントコンピューティング |
| 伊藤 公人 | 北大 | コンピュータと人間社会 | 4ZC:バイオ情報学 |
| 稲村 浩 | はこだて未来大 | ネットワーク | 1V:モニタリングシステム(1) |
| 井上 潮 | 電機大 | 人工知能と認知科学 | 1S:自然言語処理(1) |
| 伊原 彰紀 | 和歌山大 | ソフトウェア科学・工学 | 1K:仕様化・テスト・検証 |
| 今村 智史 | 富士通研 | コンピュータシステム | 5A:アーキテクチャとOS |
| 今村 誠 | 東海大 | コンピュータと人間社会 | 1ZD:人間行動と情報システム |
| 井村 誠孝 | 関西学院大 | インタフェース | 1ZA:ヘルスケア |
| 井村 誠孝 | 関西学院大 | インタフェース | 2ZB:AR/VR(1) |
| 井村 誠孝 | 関西学院大 | コンピュータと人間社会 | 4ZD:EC(1)イベント活動支援 |
| 井村 誠孝 | 関西学院大 | コンピュータと人間社会 | 6ZF:EC(2)遊びの拡張 |
| 岩井 儀雄 | 鳥取大 | 人工知能と認知科学 | 4C:画像・映像処理 |
| 岩口 尭史 | 九大 | 人工知能と認知科学 | 4M:多次元画像計測(1) |
| 植田 和憲 | 高知工科大 | ネットワーク | 5V:行動認識(1)・セキュリティ |
| 植田 和憲 | 高知工科大 | ネットワーク | 1V:モニタリングシステム(1) |
| 植田 和憲 | 高知工科大 | ネットワーク | 6V:モニタリングシステム(2)・行動認識(2) |
| 植田 和憲 | 高知工科大 | ネットワーク | 7V:センサ・モバイルネットワーク |
| 植村 あい子 | 日大 | 人工知能と認知科学 | 1P:音楽情報処理(1):音楽分析・音楽推薦 |
| 植村 あい子 | 日大 | 人工知能と認知科学 | 2P:音楽情報処理(2):自動作編曲・演奏表情付け |
| 魚崎 典子 | 阪大 | コンピュータと人間社会 | 6ZC:教育支援システム(2) |
| 浮田 浩行 | 徳島大 | 人工知能と認知科学 | 1M:人物画像処理(1) |
| 打矢 隆弘 | 名工大 | ネットワーク | 4V:認識 |
| 馬谷 誠二 | 神奈川大 | ソフトウェア科学・工学 | 6J:プログラミング |
| 梅津 高朗 | 滋賀大 | ネットワーク | 6T:位置情報と安全運転支援 |
| 江木 啓訓 | 電通大 | インタフェース | 5ZA:グループウェアとネットワークサービス |
| 江村 恵太 | NICT | セキュリティ | 1X:暗号応用・ブロックチェーン |
| 大倉 史生 | 阪大 | 人工知能と認知科学 | 2M:人物画像処理(2) |
| 大越 匡 | 慶大 | ネットワーク | 5W:生体センシング |
| 大島 千佳 | 佐賀大 | コンピュータと人間社会 | 1ZH:障害者・高齢者支援(1) |
| 大島 裕明 | 兵庫県大 | データとウェブ | 2A:機械学習と意思決定支援 |
| 大囿 忠親 | 名工大 | 人工知能と認知科学 | 2C:知能システムと応用(1) |
| 大囿 忠親 | 名工大 | 人工知能と認知科学 | 5R:知能システムと応用(2) |
| 大瀧 洋子 | 日立 | データとウェブ | 1L:情報アクセスとデータ分析 |
| 大谷 誠 | 佐賀大 | ネットワーク | 6D:ネットワーク運用 |
| 大谷 誠 | 佐賀大 | ネットワーク | 7W:IoT |
| 大野 誠寛 | 電機大 | 人工知能と認知科学 | 1S:自然言語処理(1) |
| 大森 隆行 | 立命館大 | ソフトウェア科学・工学 | 2K:プログラミング・設計 |
| 岡田 誠 | 富士通 | コンピュータと人間社会 | 6G:高齢社会デザイン |
| 岡部 孝弘 | 九工大 | 人工知能と認知科学 | 1N:画像合成・特徴抽出(1) |
| 岡本 雄樹 | アシアル | コンピュータと人間社会 | 2ZG:プログラミング教育(1) |
| 沖野 浩二 | 富山大 | セキュリティ | 6X:IoTセキュリティ・マルウェア |
| 荻野 紫穂 | 武蔵大 | コンピュータと人間社会 | 2F:社会環境と情報システム(1) |
| 尾崎 拓郎 | 大阪教大 | コンピュータと人間社会 | 2ZF:システム設計・教材開発(2) |
| 尾崎 拓郎 | 大阪教大 | コンピュータと人間社会 | 1ZG:オンライン授業 |
| 越智 徹 | 大阪工業大 | コンピュータと人間社会 | 2G:オンライン授業 |
| 越智 徹 | 阪工大 | コンピュータと人間社会 | 1ZG:オンライン授業 |
| 折田 明子 | 関東学院大 | コンピュータと人間社会 | 4F:電子化知的財産・社会基盤 |
| 賀川 経夫 | 大分大 | インタフェース | 7ZA:ナビゲーション |
| 柿崎 淑郎 | 電機大 | コンピュータと人間社会 | 2ZE:社会環境と情報システム(4) |
| 柿本 正憲 | 東京工科大 | インタフェース | 6Y:ユーザ支援 |
| 片山 薫 | 都立大 | データとウェブ | 4L:問合せ処理 |
| 加藤 昇平 | 名工大 | 人工知能と認知科学 | 5C:機械学習とシミュレーション |
| 加藤 昇平 | 名工大 | 人工知能と認知科学 | 2R:エージェント・シミュレーション |
| 加藤 尚徳 | KDDI総合研究所 | コンピュータと人間社会 | 2ZD:電子化知的財産・社会基盤 |
| 金森 由博 | 筑波大 | 人工知能と認知科学 | 2N:画像合成・特徴抽出(2) |
| 金子 雄 | 東芝 | ネットワーク | 4U:分散処理とネットワーク(1) |
| 鏑木 崇史 | 国際基督教大 | コンピュータと人間社会 | 1ZC:高齢社会デザイン(1) |
| 川上 哲志 | 九大 | コンピュータシステム | 5H:システムアーキテクチャ |
| 川口 一画 | 筑波大 | インタフェース | 6Y:ユーザ支援 |
| 川島 英之 | 慶大 | データとウェブ | 5L:分散DB・索引 |
| 河瀬 彰宏 | 同志社大 | コンピュータと人間社会 | 6ZD:空間情報と人文科学 |
| 神崎 映光 | 島根大 | ネットワーク | 7T:制御 |
| 菊池 浩明 | 明大 | セキュリティ | 2X:セキュリティ意識とプライバシ |
| 岸野 泰恵 | NTT | ネットワーク | 4W:位置・環境計測 |
| 北岡 教英 | 豊橋技科大 | 人工知能と認知科学 | 6N:音声言語情報処理(1) |
| 北岡 教英 | 豊橋技科大 | 人工知能と認知科学 | 7N:音声言語情報処理(2) |
| 北形 元 | 東北大 | ネットワーク | 7W:IoT |
| 北﨑 勇帆 | 高知大 | コンピュータと人間社会 | 2ZC:日本文化・歴史と情報処理 |
| 北島 信哉 | 富士通研 | データとウェブ | 5L:分散DB・索引 |
| 木谷 友哉 | 静岡大 | ネットワーク | 6T:位置情報と安全運転支援 |
| 北原 格 | 筑波大 | インタフェース | 1Y:3D計測・自由視点映像 |
| 北村 泰彦 | 関西学院大 | 人工知能と認知科学 | 6R:知能システムと応用(3) |
| 木原 民雄 | デジタルハリウッド大 | データとウェブ | 6K:デジタルコンテンツ(1) |
| 木原 民雄 | デジタルハリウッド大 | データとウェブ | 7K:デジタルコンテンツ(2) |
| 木村 朗 | 群馬パース大 | コンピュータと人間社会 | 4ZH:障害者・高齢者支援(2) |
| 木村 泰知 | 小樽商科大 | 人工知能と認知科学 | 6C:自然言語処理 |
| 清田 陽司 | LIFULL | コンピュータと人間社会 | 7ZC:高齢社会デザイン(2) |
| 久保 尋之 | 東海大 | インタフェース | 2Y:CV・画像処理 |
| 黒政 敦史 | 富士通クラウドテクノロジーズ | コンピュータと人間社会 | 2ZD:電子化知的財産・社会基盤 |
| ケネス マッキン | 東京情報大 | 人工知能と認知科学 | 7C:知識表現,推論,獲得 |
| 呉 偉 | 静岡大 | ソフトウェア科学・工学 | 6B:アルゴリズムと量子ソフトウェア |
| 小池 崇文 | 法大 | インタフェース | 7Y:CG一般と可視化 |
| 小池 崇文 | 法大 | インタフェース | 2ZB:AR/VR(1) |
| 孔 全 | 日立 | ネットワーク | 2W:行動認識 |
| 児玉 公信 | 情報システム総研 | コンピュータと人間社会 | 5ZE:産業情報システム |
| 後藤 晶 | 明大 | コンピュータと人間社会 | 2F:社会環境と情報システム(1) |
| 後藤 真 | 国立歴史民俗博物館 | コンピュータと人間社会 | 2ZC:日本文化・歴史と情報処理 |
| 齋藤 正史 | 金沢工大 | ネットワーク | 1D:都市と交通 |
| 坂 知樹 | 金沢工大 | 人工知能と認知科学 | 4N:機械学習による画像認識(2) |
| 酒井 哲也 | 早大 | 人工知能と認知科学 | 6S:自然言語処理(7) |
| 榊 剛史 | ホットリンク | 人工知能と認知科学 | 1Q:強化学習・ロボット・ゲーム理論(1) |
| 榊 剛史 | ホットリンク | 人工知能と認知科学 | 4R:機械学習の理論・モデリング(2) |
| 阪田 真己子 | 同志社大 | インタフェース | 4ZA:エージェント |
| 坂本 龍一 | 東大 | コンピュータシステム | 1H:機械学習と並列処理 |
| 佐川 立昌 | 産総研 | 人工知能と認知科学 | 5M:多次元画像計測(2) |
| 櫻沢 繁 | はこだて未来大 | インタフェース | 7ZA:ナビゲーション |
| 佐々木 勇和 | 阪大 | ソフトウェア科学・工学 | 7J:アルゴリズム |
| 佐藤 聡 | 筑波大 | ネットワーク | 2U:ネットワーク運用 |
| 佐藤 文明 | 東邦大 | ネットワーク | 7V:センサ・モバイルネットワーク |
| 佐藤 未来子 | 東海大 | コンピュータシステム | 1A:組込みシステム |
| 佐藤 未来子 | 東海大 | コンピュータシステム | 4H:組込みシステム |
| 佐藤 健哉 | 同志社大 | ネットワーク | 5T:自動運転 |
| 佐藤 哲 | パーソルキャリア | 人工知能と認知科学 | 1R:機械学習の理論・モデリング(1) |
| 佐藤 哲 | パーソルキャリア | 人工知能と認知科学 | 4R:機械学習の理論・モデリング(2) |
| 佐藤 将也 | 岡山大 | セキュリティ | 1E:IoTセキュリティ |
| 佐野 徹 | 東芝デバイス&ストレージ | コンピュータシステム | 5H:システムアーキテクチャ |
| 澤田 秀之 | 早大 | インタフェース | 6ZB:入出力(2) |
| 塩澤 秀和 | 玉川大 | インタフェース | 2ZA:学習・コミュニケーション支援 |
| 塩澤 秀和 | 玉川大 | インタフェース | 5ZA:グループウェアとネットワークサービス |
| 鹿内 菜穂 | 亜大 | コンピュータと人間社会 | 6ZD:空間情報と人文科学 |
| 重宗 宏毅 | 芝浦工大 | インタフェース | 6ZB:入出力(2) |
| 重安 哲也 | 県立広島大 | ネットワーク | 1U:分散処理とIoT |
| 重安 哲也 | 県立広島大 | ネットワーク | 6U:分散処理と応用 |
| 宍戸 英彦 | 筑波大 | 人工知能と認知科学 | 5N:機械学習による画像認識(3) |
| 宍戸 英彦 | 筑波大 | インタフェース | 1Y:3D計測・自由視点映像 |
| 志築 文太郎 | 筑波大 | インタフェース | 7E:xR |
| 島岡 政基 | セコム | セキュリティ | 4D:セキュリティ対策 |
| 嶋田 創 | 名大 | セキュリティ | 6X:IoTセキュリティ・マルウェア |
| 清水 敏之 | 京大 | データとウェブ | 4L:問合せ処理 |
| BANDARA SYAFRIL | 日立 | コンピュータと人間社会 | 6ZE:災害情報システム |
| 白松 俊 | 名工大 | 人工知能と認知科学 | 5S:自然言語処理(6) |
| 進藤 裕之 | 奈良先端大 | 人工知能と認知科学 | 6C:自然言語処理 |
| 進藤 裕之 | 奈良先端大 | 人工知能と認知科学 | 5P:自然言語処理(4) |
| 進藤 裕之 | 奈良先端大 | 人工知能と認知科学 | 2S:自然言語処理(2) |
| 菅沼 拓夫 | 東北大 | ネットワーク | 6V:モニタリングシステム(2)・行動認識(2) |
| 菅谷 みどり | 芝浦工大 | インタフェース | 2E:画像処理とヘルスケア |
| 須川 賢洋 | 新潟大 | コンピュータと人間社会 | 4F:電子化知的財産・社会基盤 |
| 杉本 徹 | 芝浦工大 | 人工知能と認知科学 | 6Q:対話・言語処理応用・推薦(2) |
| 鈴木 優 | 岐阜大 | データとウェブ | 6L:データ解析 |
| 鈴木 大助 | 北陸大 | コンピュータと人間社会 | 1G:教材開発・教育支援 |
| 鈴木 大助 | 北陸大 | コンピュータと人間社会 | 2G:オンライン授業 |
| 鈴木 悠 | ラック | コンピュータと人間社会 | 5ZD:観光情報処理 |
| 鈴木 秀和 | 名城大 | ネットワーク | 2U:ネットワーク運用 |
| 鈴木 麗璽 | 名大 | ソフトウェア科学・工学 | 4J:数理モデル化と問題解決(6) |
| 数藤 恭子 | 東邦大 | 人工知能と認知科学 | 5N:機械学習による画像認識(3) |
| 角 薫 | はこだて未来大 | インタフェース | 5ZB:入出力(1) |
| 清 雄一 | 電通大 | 人工知能と認知科学 | 7C:知識表現,推論,獲得 |
| 清 雄一 | 電通大 | 人工知能と認知科学 | 5Q:対話・言語処理応用・推薦(1) |
| 高島 遼一 | 神戸大 | 人工知能と認知科学 | 6N:音声言語情報処理(1) |
| 高田 一樹 | セキュアブレイン | セキュリティ | 4X:サイバーフィジカルセキュリティ |
| 高田 雄太 | デロイトトーマツサイバー合同会社 | セキュリティ | 7X:Webセキュリティ |
| 高橋 康輔 | ウミトロン | 人工知能と認知科学 | 4M:多次元画像計測(1) |
| 高橋 和子 | 関西学院大 | 人工知能と認知科学 | 1R:機械学習の理論・モデリング(1) |
| 高橋 健一 | 鳥取大 | セキュリティ | 4D:セキュリティ対策 |
| 高橋 伸 | 筑波大 | インタフェース | 7E:xR |
| 高橋 翼 | LINE | セキュリティ | 2X:セキュリティ意識とプライバシ |
| 田上 敦士 | KDDI総合研究所 | ネットワーク | 5U:分散処理とネットワーク(2) |
| 高道 慎之介 | 東大 | 人工知能と認知科学 | 7N:音声言語情報処理(2) |
| 田口 善弘 | 中大 | コンピュータと人間社会 | 5E:バイオ情報学・エンタテインメントコンピューティング |
| 田口 善弘 | 中大 | コンピュータと人間社会 | 4ZC:バイオ情報学 |
| 竹尾 さつみ | 日本IBM | コンピュータと人間社会 | 6F:社会環境と情報システム(3) |
| 武田 龍 | 阪大 | 人工知能と認知科学 | 4S:自然言語処理(5) |
| 武田 龍 | 阪大 | 人工知能と認知科学 | 5P:自然言語処理(4) |
| 竹之内 隆夫 | デジタルガレージ | セキュリティ | 1X:暗号応用・ブロックチェーン |
| 田所 秀和 | キオクシア | コンピュータシステム | 5A:アーキテクチャとOS |
| 田所 秀和 | キオクシア | コンピュータシステム | 7H:OS |
| 田中 宗 | 慶大 | ソフトウェア科学・工学 | 7ZG:量子ソフトウェア |
| 田中 昂文 | 玉川大 | コンピュータと人間社会 | 7F:教育支援システム(2) |
| 田中 美帆 | 富士通研 | コンピュータシステム | 1H:機械学習と並列処理 |
| 棚橋 耕太郎 | リクルートコミュニケーションズ | ソフトウェア科学・工学 | 7ZG:量子ソフトウェア |
| 谷口 義明 | 近畿大 | ネットワーク | 5V:行動認識(1)・セキュリティ |
| 湯 素華 | 電通大 | ネットワーク | 2T:交通サービスと社会 |
| 辻 愛里 | 農工大 | インタフェース | 4ZB:AR/VR(2) |
| 土田 修平 | 神戸大 | コンピュータと人間社会 | 7ZF:EC(3)制作・創作 |
| 土山 玄 | お茶の水女子大 | コンピュータと人間社会 | 7G:人文科学へのコンピュータの応用 |
| Diego Thomas | 九大 | 人工知能と認知科学 | 5M:多次元画像計測(2) |
| 出口 大輔 | 名大 | 人工知能と認知科学 | 1M:人物画像処理(1) |
| 出口 大輔 | 名大 | 人工知能と認知科学 | 6M:画像認識・生成 |
| 出口 大輔 | 名大 | 人工知能と認知科学 | 2N:画像合成・特徴抽出(2) |
| 寺西 裕一 | NICT | ネットワーク | 6U:分散処理と応用 |
| 徳永 雄一 | 金沢工大 | ネットワーク | 5T:自動運転 |
| 豊浦 正広 | 山梨大 | インタフェース | 7Y:CG一般と可視化 |
| 中井 一文 | 鳥羽商船高専 | ネットワーク | 2V:支援システム |
| 中川 博之 | 阪大 | ソフトウェア科学・工学 | 1K:仕様化・テスト・検証 |
| 中沢 実 | 金沢工大 | ネットワーク | 2D:エッジコンピューティングとデバイス管理 |
| 中沢 実 | 金沢工大 | ネットワーク | 5U:分散処理とネットワーク(2) |
| 中島 毅 | 芝浦工大 | コンピュータシステム | 1A:組込みシステム |
| 中園 長新 | 東京福祉大 | コンピュータと人間社会 | 1ZF:システム設計・教材開発(1) |
| 長瀧 寛之 | 大阪電通大 | コンピュータと人間社会 | 1G:教材開発・教育支援 |
| 長瀧 寛之 | 大阪電通大 | コンピュータと人間社会 | 4G:教材開発・教育支援実践 |
| 中野 邦彦 | 島根大 | コンピュータと人間社会 | 5F:社会環境と情報システム(2) |
| 中野 邦彦 | 島根大 | コンピュータと人間社会 | 4ZE:システム提案 |
| 中野 圭介 | 東北大 | ソフトウェア科学・工学 | 6J:プログラミング |
| 中平 勝子 | 長岡技科大 | ソフトウェア科学・工学 | 2B:数理モデル化と問題解決(3) |
| 中平 勝子 | 長岡技科大 | ソフトウェア科学・工学 | 5J:数理モデル化と問題解決(7) |
| 中平 勝子 | 長岡技科大 | インタフェース | 1ZB:コミュニケーション |
| 中村 喜宏 | 日大 | インタフェース | 1ZA:ヘルスケア |
| 中山 雅紀 | 慶大 | インタフェース | 4Y:シミュレーションとxR |
| 名倉 正剛 | 南山大 | ソフトウェア科学・工学 | 5B:ソフトウェア開発・保守 |
| 成松 宏美 | NTT | 人工知能と認知科学 | 4P:自然言語処理(3) |
| 新原 功一 | 明大 | セキュリティ | 7X:Webセキュリティ |
| 西田 昌史 | 静岡大 | コンピュータと人間社会 | 4ZH:障害者・高齢者支援(2) |
| 西舘 陽平 | 会津大 | ソフトウェア科学・工学 | 7J:アルゴリズム |
| 萩原 威志 | 新潟大 | ネットワーク | 4T:ネットワークシステム |
| 橋本 敦史 | オムロンサイニックエックス | 人工知能と認知科学 | 4N:機械学習による画像認識(2) |
| Mohammad Nehal Hasnine | 法大 | コンピュータと人間社会 | 1F:教育支援システム(1) |
| Mohammad Nehal Hasnine | 法大 | コンピュータと人間社会 | 5ZC:教育支援システム(1) |
| 長谷部 浩二 | 筑波大 | ソフトウェア科学・工学 | 2J:数理モデル化と問題解決(4) |
| 花房 比佐友 | アイ・トランスポート・ラボ | ネットワーク | 1D:都市と交通 |
| 馬場 哲晃 | 都立大 | コンピュータと人間社会 | 1ZH:障害者・高齢者支援(1) |
| 林 浩一 | 武蔵野大 | コンピュータと人間社会 | 1ZF:システム設計・教材開発(1) |
| 林 浩一 | 武蔵野大 | コンピュータと人間社会 | 4ZG:学習分析 |
| 樋口 毅 | 三菱 | ネットワーク | 1T:センシング |
| 樋口 毅 | 三菱 | ネットワーク | 7T:制御 |
| 菱山 玲子 | 早大 | ソフトウェア科学・工学 | 1B:数理モデル化と問題解決(1) |
| 廣井 慧 | 京大防災研 | コンピュータと人間社会 | 1ZE:地理空間情報システム |
| 廣津 登志夫 | 法大 | コンピュータシステム | 7H:OS |
| 広渕 崇宏 | 産総研 | コンピュータシステム | 6H:組込み・ロボット・エッジコンピューティングシステム |
| 廣森 聡仁 | 阪大 | ネットワーク | 2D:エッジコンピューティングとデバイス管理 |
| 深川 大路 | 同志社大 | 人工知能と認知科学 | 6S:自然言語処理(7) |
| 福田 直樹 | 静岡大 | 人工知能と認知科学 | 2C:知能システムと応用(1) |
| 福原 吉博 | 早大 | 人工知能と認知科学 | 1Q:強化学習・ロボット・ゲーム理論(1) |
| 福原 吉博 | 早大 | 人工知能と認知科学 | 2Q:強化学習・ロボット・ゲーム理論(2) |
| 藤岡 薫 | 福岡女子大 | ソフトウェア科学・工学 | 1B:数理モデル化と問題解決(1) |
| 藤代 一成 | 慶大 | インタフェース | 4Y:シミュレーションとxR |
| 藤田 桂英 | 農工大 | 人工知能と認知科学 | 5C:機械学習とシミュレーション |
| 藤田 桂英 | 農工大 | 人工知能と認知科学 | 2R:エージェント・シミュレーション |
| 藤田 真浩 | 三菱 | セキュリティ | 1E:IoTセキュリティ |
| 藤波 香織 | 農工大 | インタフェース | 4ZB:AR/VR(2) |
| 藤吉 弘亘 | 中部大 | 人工知能と認知科学 | 1C:機械学習による画像認識(1) |
| 藤吉 弘亘 | 中部大 | 人工知能と認知科学 | 2M:人物画像処理(2) |
| 藤吉 弘亘 | 中部大 | 人工知能と認知科学 | 6M:画像認識・生成 |
| 古市 昌一 | 日大 | ソフトウェア科学・工学 | 2J:数理モデル化と問題解決(4) |
| 古川 宏 | 筑波大 | インタフェース | 6ZA:作業支援 |
| 本田 正美 | 関東学院大 | コンピュータと人間社会 | 5F:社会環境と情報システム(2) |
| 本田 正美 | 関東学院大 | コンピュータと人間社会 | 1ZD:人間行動と情報システム |
| 本田 正美 | 関東学院大 | コンピュータと人間社会 | 4ZE:システム提案 |
| 本田 正美 | 関東学院大 | コンピュータと人間社会 | 6ZE:災害情報システム |
| 本多 佑希 | 大阪電通大 | コンピュータと人間社会 | 4ZF:システム設計・教材開発(3) |
| 前澤 陽 | ヤマハ | 人工知能と認知科学 | 1P:音楽情報処理(1):音楽分析・音楽推薦 |
| 巻口 誉宗 | NTT | データとウェブ | 6K:デジタルコンテンツ(1) |
| 巻口 誉宗 | NTT | データとウェブ | 7K:デジタルコンテンツ(2) |
| 松井 俊浩 | 名工大 | 人工知能と認知科学 | 2Q:強化学習・ロボット・ゲーム理論(2) |
| 松浦 博 | 静岡県大 | コンピュータと人間社会 | 1ZC:高齢社会デザイン(1) |
| 松浦 博 | 静岡県大 | コンピュータと人間社会 | 7ZC:高齢社会デザイン(2) |
| 松尾 惇士 | 日本IBM | ソフトウェア科学・工学 | 6B:アルゴリズムと量子ソフトウェア |
| 松崎 公紀 | 高知工科大 | 人工知能と認知科学 | 7P:ゲームとAI(2) |
| 松澤 芳昭 | 青学大 | コンピュータと人間社会 | 2ZE:社会環境と情報システム(4) |
| 松田 健 | 阪南大 | ソフトウェア科学・工学 | 2B:数理モデル化と問題解決(3) |
| 松原 克弥 | はこだて未来大 | コンピュータと人間社会 | 6F:社会環境と情報システム(3) |
| 松原 繁夫 | 阪大 | 人工知能と認知科学 | 4Q:物体・画像認識・医用応用(1) |
| 松原 繁夫 | 阪大 | 人工知能と認知科学 | 7Q:物体・画像認識・医用応用(2) |
| 松原 茂樹 | 名大 | 人工知能と認知科学 | 4P:自然言語処理(3) |
| 松原 正樹 | 筑波大 | 人工知能と認知科学 | 2P:音楽情報処理(2):自動作編曲・演奏表情付け |
| 松原 豊 | 名大 | コンピュータシステム | 4H:組込みシステム |
| 松原 豊 | 名大 | コンピュータシステム | 6H:組込み・ロボット・エッジコンピューティングシステム |
| 丸山 勝久 | 立命館大 | ソフトウェア科学・工学 | 2K:プログラミング・設計 |
| 三浦 元喜 | 千葉工大 | コンピュータと人間社会 | 2ZF:システム設計・教材開発(2) |
| 水野 修 | 京都工繊大 | ソフトウェア科学・工学 | 4K:ソフトウェア分析 |
| 水野 貴之 | NII | ソフトウェア科学・工学 | 1J:数理モデル化と問題解決(2) |
| 水本 旭洋 | 阪大 | ネットワーク | 5W:生体センシング |
| 満上 育久 | 広島市大 | 人工知能と認知科学 | 1N:画像合成・特徴抽出(1) |
| 三橋 二彩子 | NEC | ソフトウェア科学・工学 | 4K:ソフトウェア分析 |
| 水口 充 | 京産大 | コンピュータと人間社会 | 4ZD:EC(1)イベント活動支援 |
| 水口 充 | 京産大 | コンピュータと人間社会 | 6ZF:EC(2)遊びの拡張 |
| 水口 充 | 京産大 | コンピュータと人間社会 | 7ZF:EC(3)制作・創作 |
| 三宅 秀享 | 東芝 | セキュリティ | 4X:サイバーフィジカルセキュリティ |
| 宮下 健輔 | 京都女子大 | ネットワーク | 6D:ネットワーク運用 |
| 宮島 敬明 |
理研 | コンピュータシステム | 2H:高性能計算 |
| 椋木 大地 | 理研 | コンピュータシステム | 2H:高性能計算 |
| 村尾 和哉 | 立命館大 | ネットワーク | 2W:行動認識 |
| 村上 晴美 | 阪市大 | データとウェブ | 2A:機械学習と意思決定支援 |
| 村上 晴美 | 阪市大 | データとウェブ | 1L:情報アクセスとデータ分析 |
| 毛利 考佑 | 京大 | コンピュータと人間社会 | 1F:教育支援システム(1) |
| 毛利 考佑 | 京大 | コンピュータと人間社会 | 7F:教育支援システム(2) |
| 毛利 考佑 | 京大 | コンピュータと人間社会 | 5ZC:教育支援システム(1) |
| 毛利 考佑 | 京大 | コンピュータと人間社会 | 6ZC:教育支援システム(2) |
| 安田 宗樹 | 山形大 | ソフトウェア科学・工学 | 4J:数理モデル化と問題解決(6) |
| 山岸 祐己 | 静岡理工科大 | 人工知能と認知科学 | 5Q:対話・言語処理応用・推薦(1) |
| 山岸 祐己 | 静岡理工科大 | 人工知能と認知科学 | 6Q:対話・言語処理応用・推薦(2) |
| 山口 智 | 千葉工大 | ソフトウェア科学・工学 | 4B:数理モデル化と問題解決(5)・プログラミング |
| 山口 周悟 | 早大 | インタフェース | 2Y:CV・画像処理 |
| 山口 琢 | フリー | コンピュータと人間社会 | 5G:プログラミング教育 |
| 山口 琢 | フリー | コンピュータと人間社会 | 4ZF:システム設計・教材開発(3) |
| 山崎 達也 | 新潟大 | ネットワーク | 1T:センシング |
| 山田 将史 | 三菱 | ネットワーク | 2V:支援システム |
| 山田 将史 | 三菱 | ネットワーク | 4V:認識 |
| 山田 渉 | NTTドコモ | インタフェース | 4ZA:エージェント |
| 山田 太造 | 東大 | コンピュータと人間社会 | 7G:人文科学へのコンピュータの応用 |
| 山本 岳洋 | 兵庫県大 | データとウェブ | 6L:データ解析 |
| 湯本 高行 | 兵庫県大 | データとウェブ | 7L:ユーザ支援・情報推薦 |
| 横窪 安奈 | 青学大 | インタフェース | 2E:画像処理とヘルスケア |
| 横窪 安奈 | 青学大 | インタフェース | 6ZA:作業支援 |
| 横野 光 | 富士通研 | 人工知能と認知科学 | 4S:自然言語処理(5) |
| 横山 大作 | 明大 | 人工知能と認知科学 | 6P:ゲームとAI(1) |
| 横山 想一郎 | 北大 | 人工知能と認知科学 | 7Q:物体・画像認識・医用応用(2) |
| 横山 想一郎 | 北大 | 人工知能と認知科学 | 5R:知能システムと応用(2) |
| 横山 想一郎 | 北大 | 人工知能と認知科学 | 6R:知能システムと応用(3) |
| 米谷 竜 | オムロンサイニックエックス | 人工知能と認知科学 | 4C:画像・映像処理 |
