2023年度研究会一覧(購読員)(2023.4.1~2024.3.31)
2023年度研究会一覧(購読員)(2023.4.1~2024.3.31)
														図書館等(大学、教育機関、国公立の研究機関、図書館あるいはこれに準ずる団体)の方の研究報告の購読は、研究報告全40誌を対象とし(研究会毎の購読はできません)、電子図書館(情報学広場)での提供となります。購読費用は年間 55,000円(税込/税率10%)です。
    
        
*「プログラミング研究会(PRO)」は研究報告の発行はなくトランザクションのみです。
※ 名称変更「グループウェアとネットワークサービス研究会(GN)」→「コラボレーションとネットワークサービス研究会(CN)」
													
												
											■購読希望の方は以下のページよりお申し込み下さい。
    購読員の申込方法(会誌や論文誌も未購読な方)
 購読員の申込方法(会誌や論文誌も未購読な方)
    購読員の変更連絡届(会誌や論文誌を既に購読中の方)
 購読員の変更連絡届(会誌や論文誌を既に購読中の方)
| 領 域 | 研 究 報 告 名 | 略称 | 発行回数 | 
|---|---|---|---|
| コンピュータサイエンス | データベースシステム | DBS | 2回 | 
| ソフトウェア工学 | SE | 3回 | |
| システム・アーキテクチャ | ARC | 4回 | |
| システムソフトウェアとオペレーティング・システム | OS | 4回 | |
| システムとLSIの設計技術 | SLDM | 3回 | |
| ハイパフォーマンスコンピューティング | HPC | 5回 | |
| プログラミング * | PRO | - | |
| アルゴリズム | AL | 5回 | |
| 数理モデル化と問題解決 | MPS | 5回 | |
| 組込みシステム | EMB | 3回 | |
| 量子ソフトウェア | QS | 3回 | |
| 情報環境 | マルチメディア通信と分散処理 | DPS | 4回 | 
| ヒューマンコンピュータインタラクション | HCI | 5回 | |
| 情報システムと社会環境 | IS | 4回 | |
| 情報基礎とアクセス技術 | IFAT | 4回 | |
| オーディオビジュアル複合情報処理 | AVM | 4回 | |
| コラボレーションとネットワークサービス ※ | CN | 3回 | |
| ドキュメントコミュニケーション | DC | 4回 | |
| モバイルコンピューティングと新社会システム | MBL | 4回 | |
| コンピュータセキュリティ | CSEC | 4回 | |
| 高度交通システムとスマートコミュニティ | ITS | 4回 | |
| ユビキタスコンピューティングシステム | UBI | 4回 | |
| インターネットと運用技術 | IOT | 4回 | |
| セキュリティ心理学とトラスト | SPT | 4回 | |
| コンシューマ・デバイス&システム | CDS | 3回 | |
| デジタルコンテンツクリエーション | DCC | 3回 | |
| 高齢社会デザイン | ASD | 3回 | |
| メディア知能情報 | 自然言語処理 | NL | 4回 | 
| 知能システム | ICS | 4回 | |
| コンピュータビジョンとイメージメディア | CVIM | 4回 | |
| コンピュータグラフィックスとビジュアル情報学 | CG | 4回 | |
| コンピュータと教育 | CE | 5回 | |
| 人文科学とコンピュータ | CH | 3回 | |
| 音楽情報科学 | MUS | 3回 | |
| 音声言語情報処理 | SLP | 5回 | |
| 電子化知的財産・社会基盤 | EIP | 4回 | |
| ゲーム情報学 | GI | 2回 | |
| エンタテインメントコンピューティング | EC | 4回 | |
| バイオ情報学 | BIO | 4回 | |
| 教育学習支援情報システム | CLE | 3回 | |
| アクセシビリティ | AAC | 3回 | 
*「プログラミング研究会(PRO)」は研究報告の発行はなくトランザクションのみです。
※ 名称変更「グループウェアとネットワークサービス研究会(GN)」→「コラボレーションとネットワークサービス研究会(CN)」


 
								
									 
								
									 
								
									 
								
									