2018年度研究会登録費・刊行物一覧(2018.4.1~2019.3.31)
2018年度研究会登録費・刊行物一覧(2018.4.1~2019.3.31)
※準登録団体/購読員の方は「2018年度研究会一覧(準登録団体/購読員)」をご覧ください。
| 領 域 | 研 究 会 名 | 略称 | 登録費 税込* | 準登録 登録費 税込* | 予定刊行物 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究報告 | トランザクション | |||||
| コンピュータサイエンス | データベースシステム | DBS | 2,916円 | 3,996円 | 2回 | TOD-4回 | 
| ソフトウェア工学 | SE | 2,808円 | 3,888円 | 3回 | - | |
| システム・アーキテクチャ | ARC | 3,996円 | 5,076円 | 5回 | ACS-3回 | |
| システムソフトウェアとオペレーティング・システム | OS | 4,428円 | 5,508円 | 3回 | ACS-3回 | |
| システムとLSIの設計技術 | SLDM | 3,888円 | 4,968円 | 4回 | TSLDM-2回 | |
| ハイパフォーマンスコンピューティング | HPC | 3,564円 | 4,644円 | 5回 | ACS-3回 | |
| プログラミング | PRO | 1,404円 | 2,484円 | - | PRO-5回 ACS-3回 | |
| アルゴリズム | AL | 4,428円 | 5,508円 | 5回 | - | |
| 数理モデル化と問題解決 | MPS | 3,780円 | 4,860円 | 5回 | TOM-3回 | |
| 組込みシステム | EMB | 3,672円 | 4,752円 | 3回 | - | |
| 情報環境 | マルチメディア通信と分散処理 | DPS | 3,996円 | 5,076円 | 4回 | - | 
| ヒューマンコンピュータインタラクション | HCI | 3,672円 | 4,752円 | 5回 | - | |
| 情報システムと社会環境 | IS | 3,240円 | 4,320円 | 4回 | - | |
| 情報基礎とアクセス技術 | IFAT | 3,888円 | 4,968円 | 4回 | TOD-4回 | |
| オーディオビジュアル複合情報処理 | AVM | 4,860円 | 5,940円 | 4回 | - | |
| グループウェアとネットワークサービス | GN | 3,240円 | 4,320円 | 3回 | - | |
| ドキュメントコミュニケーション | DC | 4,104円 | 5,184円 | 4回 | - | |
| モバイルコンピューティングとパーベイシブシステム | MBL | 3,672円 | 4,752円 | 4回 | - | |
| コンピュータセキュリティ | CSEC | 1,404円 | 2,484円 | 4回 | - | |
| 高度交通システムとスマートコミュニティ | ITS | 4,752円 | 5,832円 | 4回 | - | |
| ユビキタスコンピューティングシステム | UBI | 3,240円 | 4,320円 | 4回 | - | |
| インターネットと運用技術 | IOT | 2,160円 | 3,240円 | 4回 | - | |
| セキュリティ心理学とトラスト | SPT | 4,536円 | 5,616円 | 5回 | - | |
| コンシューマ・デバイス&システム | CDS | 4,320円 | 5,400円 | 3回 | CDS-3回 | |
| デジタルコンテンツクリエーション | DCC | 4,104円 | 5,184円 | 3回 | DCON-2回 | |
| 高齢社会デザイン | ASD | 3,996円 | 5,076円 | 3回 | ||
| メディア知能情報 | 自然言語処理 | NL | 3,996円 | 5,076円 | 4回 | - | 
| 知能システム | ICS | 3,564円 | 4,644円 | 4回 | - | |
| コンピュータビジョンとイメージメディア | CVIM | 3,456円 | 4,536円 | 5回 | CVA-4回 | |
| コンピュータグラフィックスとビジュアル情報学 | CG | 3,780円 | 4,860円 | 4回 | - | |
| コンピュータと教育 | CE | 3,240円 | 4,320円 | 5回 | TCE-3回 | |
| 人文科学とコンピュータ | CH | 3,240円 | 4,320円 | 3回 | - | |
| 音楽情報科学 | MUS | 3,996円 | 5,076円 | 4回 | - | |
| 音声言語情報処理 | SLP | 3,240円 | 4,320円 | 6回 | - | |
| 電子化知的財産・社会基盤 | EIP | 4,860円 | 5,940円 | 4回 | - | |
| ゲーム情報学 | GI | 2,916円 | 3,996円 | 2回 | - | |
| エンタテインメントコンピューティング | EC | 3,780円 | 4,860円 | 4回 | - | |
| バイオ情報学 | BIO | 5,400円 | 6,480円 | 4回 | TBIO-3回 | |
| 教育学習支援情報システム | CLE | 3,132円 | 4,212円 | 3回 | TCE-3回 | |
| アクセシビリティ | AAC | 4,644円 | 5,724円 | 3回 | - | |
*税率は8%です。


 
								
									 
								
									 
								
									 
								
									