MIRUインタラクティブ発表賞
ベストインタラクティブ発表賞/特別セッション賞(MIRU/CVIM研究会)
賞の概要 | 画像の認識・理解シンポジウムで優秀なインタラクティブ発表をした論文の著者に授与される。 |
選考委員会 | 同賞選定委員会(MIRU運営委員) |
選考方法 | 選定委員会で選定する。 |
選考基準 | 画像の認識・理解シンポジウムのインタラクティブ発表で優秀な論文の著者を3~4名選定する。 |
表彰等 | 画像の認識・理解シンポジウム会場で表彰。賞状/開催地特産品 |
2017年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
インタラクティブ発表賞 | Jinho Lee, Seiichi Uchida(Kyushu Univ.) | Globally Optimal Object Tracking with Fully Convolutional Networks |
宮澤 一之(三菱電機), Zheng Shou, Jonathan Chan, Alireza Zareian, Shih-Fu Chang(Columbia Univ.) | 映像への密なラベリングを実現する畳み込み-逆畳み込み層を用いた行動認識 | |
オストレク ミレラ, 入江 豪, 木村 昭悟, 亀岡 弘和, 平松 薫, 柏野 邦夫(NTT) |
Seeing through Sounds:音響情報からの視覚的情景理解に向けて | |
峰松 翼, 島田 敬士, 内山 英昭, 谷口 倫一郎(九大) | 背景差分法のためのニューラルネットワークの分析 | |
Ryosuke Tanno, Keiji Yanai(UEC) | Unseen Style Transfer Network | |
Yoshihiro Yamada, Masakazu Iwamura, Koichi Kise(阪府大) | Deep Pyramidal Residual Networks with Stochastic Depth |
2016年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
インタラクティブ発表賞 | Masanori Nakamura, Shugo Yamaguchi, Shigeo Morishima (Waseda Univ.) | Live-Action Portraits using Patch-Based Texture Synthesis |
堀 恵実, 坂上 文彦, 佐藤 淳 (名工大) | ライトフィールドディスプレイを用いた視力特性計測 | |
伊神 大貴, 山崎 俊彦, 相澤 清晴 (東大) | 高速かつロバストな8点アルゴリズム | |
Toshihiko Yamasaki, Takuto Homma, Kiyoharu Aizawa (The Univ. of Tokyo) | Efficient Optimization of Convolutional Neural Networks Using Particle Swarm Optimization | |
青砥 隆仁, 向川 康博 (奈良先端大) | 物体表面の法線方向の変化に基づく陰影変化を用いた粘弾性の可視化 | |
安倍 満, 松本 拓也 (デンソーITラボラトリ), 山下 隆義, 藤吉 弘亘 (中部大) | 整数基底分解によるDeep Neural Networkの時間・空間計算量削減 |
2015年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
インタラクティブ発表賞 | 柿森 隆生 (電通大), 岡部 誠 (電通大, JST CREST), 柳井 啓司, 尾内 理紀夫 (電通大) | 料理写真撮影におけるおいしそうな構図決定を支援するシステム |
入江 豪, 浅見 太一, 田良島 周平, 島村 潤, 新井 啓之, 小島 明 (NTT) | Word2Vecによる画像検索の改善 | |
岡部 誠 (電通大, JST CREST), 土橋 宜典 (北大, JST CREST), 安生 健一 (OLMデジタル, JST CREST), 尾内 理紀夫 (電通大) | 見た目の転送を用いた疎な多視点画像からの流体ボリュームのモデリング | |
芝 優希, 堀田 祐樹, 小野 智司 (鹿児島大), 古川 亮, 日浦 慎作 (広島市大), 川崎 洋 (鹿児島大) | スリット状符号化開口を備えたプロジェクタによる奥行き範囲の広いアクティブ3次元計測手法 | |
秋月 秀一, 橋本 学 (中京大) | 3次元キーポイントマッチングのための点群密度変化と欠落に頑健なLocal Reference Frame |
2014年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
ベストインタラクティブ発表賞 | Shunsuke Saito(Waseda Univ.), Ryuuki Sakamoto (Yahoo Japan), Shigeo Morishima(Waseda Research Institute for Science and Engineering) | PatchMove: Space-time Image Restoration by Patch-based Interpolation |
入江 豪, 新井 啓之, 谷口 行信 (NTTメディアインテリジェンス研究所) | 幾何構造保存に基づくクロスモーダルハッシング | |
竹内 誠太, 中尾 駿太, 佐山 裕一, 堀田 政二 (東京農工大) | コマ分割と半自動領域分割に基づく漫画の動画化 |
2013年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
ベストインタラクティブ発表賞 | 入江 豪(NTT) | 構造を保存するハッシング |
木村昭悟(NTT) | ソーシャルキュレーションデータを用いた画像コンテクストマイニング | |
Masataka Imura(Osaka Univ.) | Connected Component Labeling on GPU based on Raster Segment Pair Approach |
2012年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
ベストインタラクティブセッション賞 | 田中秀幸(産総研) | マイクロレンズアレイを用いた高精度な姿勢推定が可能な視覚マーカ |
笹尾朋貴(阪大) | 画素形状のランダム符号化とスパース正則化に基づく超解像 | |
安倍 満(デンソーアイティーラボラトリ) | 教師あり学習に基づいた局所特徴量の高速なバイナリコード変換 |
2011年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
インタラクティブセッション賞 | 牛久祥孝(東大) | 画像・文章間の類似度学習による画像説明文の自動生成 |
熊野史朗(NTT) | 複数人対話を対象とした顔表情の共起パターンの確率モデルに基づく共感状態の推定 | |
島田敬士(九大) | 事例ベース背景モデリング | |
安倍 満(デンソーアイティーラボラトリ) | 高速かつメモリ消費量の少ない局所特徴量 |
2010年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
ベストインタラクティブセッション賞 | 山下隆義(オムロン/中部大) | Boosted Randomized Treesによる人物検出と行動の同時認識 |
柴田剛志(NEC) | 確率的構造予測に基づく高速な画像修復 | |
木村昭悟(NTT) | SSCDE: 画像認識検索のための半教師付正準密度推定法 |
2009年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
インタラクティブセッション賞 | 高木雅成(デンソー) | Geometric Context を用いた特徴量間の共起による物体検出の高精度化 |
栗林宏輔(埼玉大) | 移動カメラ映像の障害物除去のための時空間画像フィルタの提案 | |
松久亮太(東大) | 複数系列の車載全方位カメラ画像の対応付けによる広域都市モデル構築 |
2008年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
ベストインタラクティブセッション賞 | 竹島秀則(東芝) | サブピクセルシフト画像を用いた超解像のための対応点推定方法 |
関 晃仁(東芝) | 複数のサンプル点を利用したリアルタイム3次元運動推定 | |
楠本夏未(阪大) | 未較正合成開口撮影法によるデフォーカスコントロール | |
木下航一(オムロン) | 3Dモデル高速フィッティングによる顔特徴点検出・頭部姿勢推定 | |
Derek Pang (Simon Fraser Univ.) | A stochastic model of selective visual attention with a dynamic Bayesian network |
2007年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
特別セッション賞 | Cheng Wan(Nagoya Institute of Technology) | Multiple View Geometry under Projective Projections in Space-Time |
2006年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
インタラクティブセッション優秀賞 | 天野敏之 (名工大) | Estimation-by-Completion: 3次元物体の線形姿勢推定手法 |
清水雅夫(東工大) | 両面ハーフミラー板透過画像を用いた1台のカメラによる距離計測 | |
仲野 剛(東芝) | 観測値の特性を考慮した複数仮説による車載向け障害物追跡手法 |
2005年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
ベストインタラクティブ発表賞 | 中岡慎一郎 (東大) | 下半身タスクモデルを用いた舞踊動作の認識と生成 -師範とヒューマノイドロボットによる会津磐梯山踊りの共演 |
岩村雅一 (阪府大) | 情報付加による認識率100%の実現 -人にも機械にも理解可能な情報伝達のために- | |
川崎 洋 (埼玉大) | 空間コード化法を用いた未校正ステレオシステムによる密な3次元形状復元 | |
北川洋介 (和歌山大) | アイモデルを用いた視線推定のための黒目追跡 |