MIRUインタラクティブ発表賞
ベストインタラクティブ発表賞/特別セッション賞(MIRU/CVIM研究会)
賞の概要 | 画像の認識・理解シンポジウムで優秀なインタラクティブ発表をした論文の著者に授与される。 |
選考委員会 | 同賞選定委員会(MIRU運営委員) |
選考方法 | 選定委員会で選定する。 |
選考基準 | 画像の認識・理解シンポジウムのインタラクティブ発表で優秀な論文の著者を3~4名選定する。 |
表彰等 | 画像の認識・理解シンポジウム会場で表彰。賞状/開催地特産品 |
2023年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
インタラクティブ発表賞 | 塙 剛生, 河合洋弥, 伊藤康一, 青木孝文 (東北大) | プライバシ保護のための特徴量埋め込みに基づく顔画像の非識別化とその性能評価 |
Kazuki Egashira, Atsuyuki Miyai, Qing Yu (Univ. of Tokyo), Go Irie (Tokyo Univ. of Science), Kiyoharu Aizawa (Univ. of Tokyo) | Preventing Undesirable Misclassification by Negative Learning | |
泉 幸太, 柳井啓司 (電通大) | CLIPと微分可能レンダラーを用いたフォントスタイル変換 | |
松平茅隼 (名大), カストナーマークアウレル (京大), 駒水孝裕 (名大),平山高嗣 (人間環境大, 名大), 道満恵介 (中京大, 名大), 井手一郎 (名大) | 類音語の連想性を考慮した未知語の発音に対する画像生成 | |
大武一平, 北野和哉, 櫛田貴弘, 藤村友貴 (NAIST), 前島謙宣 (オー・エル・エム・デジタル, IMAGICAGROUP), 久保尋之 (千葉大), 舩冨卓哉, 向川康博 (NAIST) | イベントカメラを用いた人物姿勢推定結果の更新によるレイテンシ補償と精度向上 | |
中鶴 慧, 内田誠一 (九大) | 機械学習によるカーニング | |
Soichiro Kumano (Univ. of Tokyo), Hiroshi Kera (Chiba Univ.),Toshihiko Yamasaki (Univ. of Tokyo) | Probabilistic Approach towards Theoretical Understanding for Adversarial Training | |
澁谷辰吉, 井上中順, 川上 玲 (東工大), 佐藤育郎 (東工大, デンソーITラボ) | 二値重み空間でのBinary Neural Networksの学習 | |
難波優駿, 韓 先花 (山口大) | Coupling Spatial and Channel Transformer Network を用いた単一画像の雨除去 | |
Weng Ian Chan, Xu Cao, Hiroaki Santo, Fumio Okura (Osaka Univ.) | Fine-grained Facial Image Manipulation via Latent Space Decomposition | |
Daiki Kimura, Tatsuya Ishikawa, Masanori Mitsugi, Yasunori Kitakoshi, Takahiro Tanaka, Naomi Simumba (IBM), Kentaro Tanaka, Hiroaki Wakabayashi, Masato Sampei (Space Shift), Michiaki Tatsubori (IBM) | Winning a Competition of Satellite Image Analysis |
2022年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
インタラクティブ発表賞 | 澁谷辰吉 (東工大), 佐藤育郎 (デンソーITラボ, 東工大), 川上 玲, 井上中順 (東工大) | ランダム行列による固定逆伝播ネットワークを用いたTarget Propagationの改良 |
八馬 遼, 佐藤文彬, 関井大気 (コニカミノルタ) | Structured Poolingを用いた複数の人物骨格と物体輪郭からの人物行動認識 | |
Yusuke Kondo (NII), Yoshihiro Fukuhara (Waseda Univ.), Shin'ichi Satoh (NII) | Predicting the Effect of Formula-driven Supervised Learning with Intrinsic Dimension | |
Hideki Tsunashima, Seito Kasai, Hirokatsu Kataoka (AIST), Kosuke Arase, Antony Lam (Mercari, Inc.) | High Fidelity Virtual Try-on with Self-Supervised Appearance Flow Estimation without Paired Data | |
金子直史, 丸山楽斗, 伊東聖矢, 鷲見和彦 (青学大) | 人口統計学的バイアスを考慮した人物の3次元姿勢体型推定 | |
原口大地 (九大), 下田 和, 山口光太 (サイバーエージェント), 内田誠一 (九大) | フォント画像のTotal disentanglement | |
Jeonghun Baek, Yusuke Matsui, Kiyoharu Aizawa (Univ. of Tokyo) | COO: Comic Onomatopoeia Dataset for Recognizing Arbitrary Texts | |
池畑 諭 (NII) | 「万能」なフォトメトリックステレオの実現を目指して | |
江藤 謙 (東京電機大), 鶏内朋也 (慶大), 小篠裕子 (東京電機大) | 深層学習に基づく画像分類における分布外データの挙動 | |
佐藤文彬, 八馬 遼, 関井大気 (コニカミノルタ) | 事前学習済みDNNを用いたゼロショット異常行動認識 | |
加藤聡太, 堀田一弘 (名城大) | Adaptive t-vMF Dice lossを用いたMulit-class Medical Image Segmentationの精度改善 |
2021年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
インタラクティブ発表賞 | 福井 宏, 森下雄介 (NEC) | 離散的な参照パターンを用いたパッチ注意機構による広域特徴量の獲得 |
鈴木哲平 (デンソーアイティーラボラトリ) | ニューラルネットワークによる画像認識のためのデータ拡張探索手法の検討 | |
中野 学 (NEC) | 2組のスケール不変特徴点を用いた平面射影変換行列の推定 | |
八木拓真, Md. Tasnimul Hasan, 佐藤洋一 (東大) | 誘導付き逐次ラベル訂正に基づく映像からの手-物体接触判定 |
2020年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
インタラクティブ発表賞 | 佐藤 智, チャンシンヂォゥ, ポンサクラサン, 石井育規, 藤村亮太 (パナソニック), 山下隆義 (中部大) | レンズレスマルチピンホールカメラからの行動識別 |
宮本貴也, 橋本博志, 今岡 仁 (NEC) | FaceSENet: 顔画像認識の精度改善に向けたSqueeze-and-Excitation blockの改良 | |
石川武典, 北島大夢, 櫛田貴弘, 田中賢一郎 (奈良先端大), 久保尋之 (奈良先端大, 東海大), 舩冨卓哉, 向川康博 (奈良先端大) | Time-of-Flight計測における複数の変調周波数を用いた2層構造物体の距離推定 | |
早志英朗, 内田誠一 (九大) | 識別・生成のハイブリッドモデルと弱教師あり学習への応用 |
2019年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
インタラクティブ発表賞 | 馬場康平, Brian Kenji Iwana, 内田誠一 (九大) | 画像に基づく言語変換 |
安藤咲乃, 宮澤 碧, 上瀧 剛 (熊本大), 岸上剛士 (凸版印刷) | 2D-3D ICPを用いた熊本城石垣の照合技術とその実応用 | |
山本卓永 (富士通研, 京都大), 中澤篤志 (京都大) | 深層学習を用いた画像の感情分析 | |
Ryo Yonetani (OMRON SINIC X), Tomohiro Takahashi (OMRON), Atsushi Hashimoto, Yoshitaka Ushiku (OMRON SINIC X) | Decentralized Learning of Generative Adversarial Networks from Multi-Client Non-iid Data | |
鈴木共生, 坂上文彦, 佐藤 淳 (名工大) | 不均一散乱空間における単一視点画像からの奥行推定 | |
山中幸一郎, 松本隆太郎, 高橋桂太, 藤井俊彰 (名大) | 単眼深度推定CNNは何を見ているのか? | |
高橋康輔, 三上 弾, 五十川麻理子, 草地良規 (NTT) | Dance Dance Calibration: 非同期かつ未校正な多視点カメラを用いた人体関節の三次元位置推定 |
2018年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
インタラクティブ発表賞 | 中村遵介, 伊神大貴, 山崎俊彦 (東大) | 学習とフィルタリングベース手法の画素単位線形和による単一画像超解像 |
山本卓永 (富士通研), 中澤篤志 (京大) | 深層学習を用いたファッションスタイルの印象推定 | |
角倉慎弥 (名大), 櫻田 健 (産総研), 河口信夫 (名大), 中村良介(産総研) | マルチモーダルステレオカメラにおける単眼SfMのスケール推定精度の評価 | |
三鼓 悠 (NTT, 京大), 入江 豪 (NTT) | 識別困難な画像の生成に基づく敵対的半教師あり学習 | |
秋山 諒 (奈良先端大), 山本豪志朗 (京大), 天野敏之 (和歌山大), 武富貴史, プロプスキ アレクサンダー, サンドア クリスチャン, 加藤博一 (奈良先端大) | 色恒常性を利用したプロジェクタの色域の知覚的拡張 | |
五十川麻理子, 三上 弾 (NTT), 岩井大輔 (阪大), 草地良規 (NTT), 佐藤宏介 (阪大) | 画像インペインティングのための低主観品質領域の位置推定 | |
山藤浩明, 鮫島正樹, 菅野裕介 (阪大), Boxin Shi (産総研), 松下康之 (阪大) | 深層学習を用いた照度差ステレオ法に関する検討 |
2017年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
インタラクティブ発表賞 | Jinho Lee, Seiichi Uchida (Kyushu Univ.) | Globally Optimal Object Tracking with Fully Convolutional Networks |
宮澤一之 (三菱電機), Zheng Shou, Jonathan Chan, Alireza Zareian, Shih-Fu Chang (Columbia Univ.) | 映像への密なラベリングを実現する畳み込み-逆畳み込み層を用いた行動認識 | |
オストレク ミレラ, 入江 豪, 木村昭悟, 亀岡弘和, 平松 薫, 柏野邦夫(NTT) | Seeing through Sounds:音響情報からの視覚的情景理解に向けて | |
峰松 翼, 島田敬士, 内山英昭, 谷口 倫一郎 (九大) | 背景差分法のためのニューラルネットワークの分析 | |
Ryosuke Tanno, Keiji Yanai (UEC) | Unseen Style Transfer Network | |
Yoshihiro Yamada, Masakazu Iwamura, Koichi Kise (阪府大) | Deep Pyramidal Residual Networks with Stochastic Depth |
2016年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
インタラクティブ発表賞 | Masanori Nakamura, Shugo Yamaguchi, Shigeo Morishima (Waseda Univ.) | Live-Action Portraits using Patch-Based Texture Synthesis |
堀 恵実, 坂上文彦, 佐藤 淳 (名工大) | ライトフィールドディスプレイを用いた視力特性計測 | |
伊神大貴, 山崎俊彦, 相澤清晴 (東大) | 高速かつロバストな8点アルゴリズム | |
Toshihiko Yamasaki, Takuto Homma, Kiyoharu Aizawa (The Univ. of Tokyo) | Efficient Optimization of Convolutional Neural Networks Using Particle Swarm Optimization | |
青砥隆仁, 向川康博 (奈良先端大) | 物体表面の法線方向の変化に基づく陰影変化を用いた粘弾性の可視化 | |
安倍 満, 松本拓也 (デンソーITラボラトリ), 山下隆義, 藤吉弘亘 (中部大) | 整数基底分解によるDeep Neural Networkの時間・空間計算量削減 |
2015年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
インタラクティブ発表賞 | 柿森隆生 (電通大), 岡部 誠 (電通大, JST CREST), 柳井啓司, 尾内理紀夫 (電通大) | 料理写真撮影におけるおいしそうな構図決定を支援するシステム |
入江 豪, 浅見太一, 田良島周平, 島村 潤, 新井啓之, 小島 明 (NTT) | Word2Vecによる画像検索の改善 | |
岡部 誠 (電通大, JST CREST), 土橋宜典 (北大, JST CREST), 安生健一 (OLMデジタル, JST CREST), 尾内理紀夫 (電通大) | 見た目の転送を用いた疎な多視点画像からの流体ボリュームのモデリング | |
芝 優希, 堀田祐樹, 小野智司 (鹿児島大), 古川 亮, 日浦慎作 (広島市大), 川崎 洋 (鹿児島大) | スリット状符号化開口を備えたプロジェクタによる奥行き範囲の広いアクティブ3次元計測手法 | |
秋月秀一, 橋本 学 (中京大) | 3次元キーポイントマッチングのための点群密度変化と欠落に頑健なLocal Reference Frame |
2014年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
ベストインタラクティブ発表賞 | Shunsuke Saito(Waseda Univ.), Ryuuki Sakamoto (Yahoo Japan), Shigeo Morishima(Waseda Research Institute for Science and Engineering) | PatchMove: Space-time Image Restoration by Patch-based Interpolation |
入江 豪, 新井啓之, 谷口行信 (NTTメディアインテリジェンス研究所) | 幾何構造保存に基づくクロスモーダルハッシング | |
竹内誠太, 中尾駿太, 佐山裕一, 堀田政二 (東京農工大) | コマ分割と半自動領域分割に基づく漫画の動画化 |
2013年度
賞 | 受賞者 (所属) | タイトル |
ベストインタラクティブ発表賞 | 入江 豪 (NTT), Zhenguo Li, Shih-Fu Chang (コロンビア大) | 構造を保存するハッシング |
木村昭悟, 石黒勝彦 (NTT), Alejandro Marcos Alvarez (リエージュ大), 片岡香織, 村崎和彦, 山田 誠 (NTT) | ソーシャルキュレーションデータを用いた画像コンテクストマイニング | |
Masataka Imura, Yuki Uranishi, Yoshihiro Kuroda, Osamu Oshiro (Osaka UNIV) | Connected Component Labeling on GPU based on Raster Segment Pair Approach |
2012年度
賞 | 受賞者 (所属) | タイトル |
ベストインタラクティブセッション賞 | 田中秀幸, 角 保志, 松本吉央 (産総研) | マイクロレンズアレイを用いた高精度な姿勢推定が可能な視覚マーカ |
笹尾朋貴 (阪大), 日浦慎作 (広島市大), 佐藤宏介 (阪大) | 画素形状のランダム符号化とスパース正則化に基づく超解像 | |
安倍 満, 佐藤育郎 (デンソーアイティーラボラトリ) | 教師あり学習に基づいた局所特徴量の高速なバイナリコード変換 |
2011年度
賞 | 受賞者 (所属) | タイトル |
インタラクティブセッション賞 | 牛久祥孝 (東大), 原田達也 (東大, JSTさきがけ), 國吉康夫 (東大) | 画像・文章間の類似度学習による画像説明文の自動生成 |
熊野史朗, 大塚和弘, 三上 弾, 大和淳司 (NTT) | 複数人対話を対象とした顔表情の共起パターンの確率モデルに基づく共感状態の推定 | |
島田敬士, 長原 一, 谷口倫一郎 (九大) | 事例ベース背景モデリング | |
安倍 満, 吉田悠一 (デンソーアイティーラボラトリ) | 高速かつメモリ消費量の少ない局所特徴量 |
2010年度
賞 | 受賞者 (所属) | タイトル |
ベストインタラクティブセッション賞 | 山下隆義 (オムロン, 中部大), 山内悠嗣, 藤吉弘亘 (中部大) | Boosted Randomized Treesによる人物検出と行動の同時認識 |
柴田剛志, 池谷彰彦, 仙田修司 (NEC) | 確率的構造予測に基づく高速な画像修復 | |
木村昭悟 (NTT), 中野拓帆 (NTT, 東大), 杉山将 (東工大), 亀岡弘和 (NTT), 前田英作 (NTT), 坂野鋭 (NTT) | SSCDE: 画像認識検索のための半教師付正準密度推定法 |
2009年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
インタラクティブセッション賞 | 高木雅成 (デンソー),山内悠嗣,三井相和,藤吉弘亘 (中部大) | Geometric Context を用いた特徴量間の共起による物体検出の高精度化 |
栗林宏輔,川崎 洋 (埼玉大),小野晋太郎,池内克史(東大) | 移動カメラ映像の障害物除去のための時空間画像フィルタの提案 | |
松久亮太 (東大),川崎 洋 (埼玉大),小野晋太郎,阪野貴彦,池内克史 (東大) | 複数系列の車載全方位カメラ画像の対応付けによる広域都市モデル構築 |
2008年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
ベストインタラクティブセッション賞 | 竹島秀則,金子敏充 (東芝) | サブピクセルシフト画像を用いた超解像のための対応点推定方法 |
関 晃仁,服部 寛 (東芝) | 複数のサンプル点を利用したリアルタイム3次元運動推定 | |
楠本夏未,日浦慎作,佐藤宏介 (阪大) | 未較正合成開口撮影法によるデフォーカスコントロール | |
木下航一,小西嘉典,勞世竑,川出雅人 (オムロン) | 3Dモデル高速フィッティングによる顔特徴点検出・頭部姿勢推定 | |
Derek Pang (Simon Fraser UNIV), Akisato Kimura, Tatsuo Takeuchi, Junji Yamato, Kunio Kashino (NTT) | A stochastic model of selective visual attention with a dynamic Bayesian network |
2007年度
賞 | 受賞者 (所属) | タイトル |
特別セッション賞 | Cheng Wan(Nagoya Institute of Technology) | Multiple View Geometry under Projective Projections in Space-Time |
賞 | 受賞者 (所属) | タイトル |
ベストインタラクティブ発表賞 | 薄 充孝, 佐藤智和, 横矢直和 (奈良先端大) | スケール不変特徴量を用いたランドマークデータベースに基づく静止画像撮影時のカメラ位置・姿勢推定 |
岡部孝弘, 佐藤洋一 (東大) | 近接点光源は未較正照度差ステレオにおける形状復元の不定性を解決するか? | |
玉木 徹 (広島大), 天野敏之 (奈良先端大), 金田和文 (広島大) | 画像列の遷移行列のブロック対角化による部分空間を用いた物体の姿勢推定 | |
川崎 洋, 猪瀬健二, 榎本和史 (埼玉大), 古川 亮 (広島市立大) | 共面性情報を用いた影による自由曲面形状の復元手法 | |
山内悠嗣, 藤吉弘亘 (中部大), Hwang Bon-Woo, 金出武雄 (カーネギーメロン大) | アピアランスと時空間特徴の共起に基づく人検出 |
2006年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
インタラクティブセッション優秀賞 | 天野敏之 (名工大), 玉木 徹 (広島大) | Estimation-by-Completion: 3次元物体の線形姿勢推定手法 |
清水雅夫, 奥富正敏 (東工大) | 両面ハーフミラー板透過画像を用いた1台のカメラによる距離計測 | |
仲野 剛, 窪田 進, 岡本恭一 (東芝) | 観測値の特性を考慮した複数仮説による車載向け障害物追跡手法 |
2005年度
賞 | 受賞者(所属) | タイトル |
ベストインタラクティブ発表賞 | 中岡慎一郎 (東大), 中澤篤志 (阪大), 金広文男, 金子健二, 森澤光晴 (産総研), 池内克史 (東大) | 下半身タスクモデルを用いた舞踊動作の認識と生成 -師範とヒューマノイドロボットによる会津磐梯山踊りの共演 |
岩村雅一 (阪府大), 内田誠一 (九大), 大町真一郎 (東北大), 黄瀬浩一 (阪府大) | 情報付加による認識率100%の実現 -人にも機械にも理解可能な情報伝達のために- | |
川崎 洋 (埼玉大), 古川 亮 (広島市立大), 大澤 裕 (埼玉大) | 空間コード化法を用いた未校正ステレオシステムによる密な3次元形状復元 | |
北川洋介, 加藤丈和, 呉 海元, 和田俊和 (和歌山大) | アイモデルを用いた視線推定のための黒目追跡 |