野口賞(DICOMO/DPS研究会、他)
野口賞(DICOMO/DPS研究会、他)
賞の概要 | DICOMOで産業への貢献が期待される優秀なデモンストレーションに与えられる賞 |
選考基準 | 4件程度 |
表彰等 | シンポジウム最終日表彰式で賞状および賞金を授与 |
2016年度
順位 | 受賞者(所属) | タイトル |
第1位 | 山田 侑太朗 (静岡大学) | 個人差のない特徴量を用いた水分摂取量推定手法の検討 |
第2位 | 水野 慎士 (愛知工業大学) | 2人用テーブルトップ型運動視差立体視CGシステムとインタラクション手法の提案 |
第3位 | 前田 直樹(奈良先端科学技術大学院大学) | オフィスワーカのための自然な ストレスモニタリングシステムの提案と設計 |
技術賞 | 岩井 将行 (東京電機大学) | マトリクスRFIDアンテナとパッシブ方位タグを用いた 家具VR配置シミュレーションシステムに関するデモ |
技術賞 | 太田 悟史 (情報通信研究機構) | 次世代サイバー演習環境に向けて |
技術賞 | 笹原 将章 ((株)トヨタIT開発センター) | oneM2M 規格に基づいた車両情報収集サービスの試作 |
2015年度
順位 | 受賞者(所属) | タイトル |
第1位 | 水野 慎士 (愛知工業大学) | インタラクティブコンテンツ「お絵描きダンスステージ」の開発 |
第2位 | 松末 千佳 (愛知工業大学) | 身体動作とスキンシップに基づくサウンド生成システムの提案 |
第3位 | 谷岡 遼太 (和歌山大学) | マイクロブログと連携したさりげないTo-Do管理促進システム |
第3位 | 山内 正人 (慶應義塾大学) | パーソナル情報可視化システムの提案 |
2014年度
順位 | 受賞者(所属) | タイトル |
第1位 | 上原 悠永(愛知工大) | 擬似的三次元コピーの生成とインタラクションの実現方法 |
第2位 | 高塚 広貴(神戸大) | クラウドとWeb of Thingsを活用したサービス指向ホームネットワークシステム |
第2位 | 濵村 朱里(和歌山大) | あかりマップ:日常利用可能なオフライン対応型災害時避難支援システム |
2013年度
順位 | 受賞者(所属) | タイトル |
第1位 | 近藤 菜々子(愛知工大) | CGと音でお絵描きを拡張する不思議なスケッチブック |
第2位 | 上嶋 祐紀(阪大) | ひとがつながるなび - 位置と気持ちと空間の共有 - |
第3位 | 松井 雪治(愛知工大) | スマートフォンを用いた麻雀自動得点計算システムの提案 |
第3位 | 中川 翔(静岡大) | ソフトウェア無線を用いた実証デモンストレーション --重畳符号化と全二重通信-- |
特別賞 | 土井 千章 (NTTドコモ) | 行動支援サービスのための体験データ記録データベース |
2012年度
順位 | 受賞者(所属) | タイトル |
第1位 | 渡辺穂高, 渡邉翔太, 梶克彦, 河口信夫 (名大) | 特定の移動経路を対象とする行動センシング情報収集フレームワーク |
第2位 | 鈴木秀和, 上醉尾一真, 納堂博史(名城大), 西尾拓也, 内藤克浩(三重大), 渡邊晃(名城大) | IPv4/IPv6 混在ネットワークにおいて通信接続性と移動透過性を実現するNTMobile の研究 |
第3位 | 田中剛, 鈴木誠二(静岡大), 土井千章, 太田賢, 稲村浩(NTTドコモ), 水野忠則(愛知工大), 峰野博史(静岡大) | 行動推定を用いた対面コミュニケーション支援システムの提案 |
第4位 | 黒沼紀彦, 五百蔵重典(神奈川工科大) | 携帯端末向け入力方式の提案〜点字を用いた入力方式・十字キーを用いた入力方式〜 |
特別賞 | 水野慎士, 平野良介(愛知工大), 堤幸彦(オフィスクレッシェンド) | インタラクティブメディアシステム”GAYAIT”とその応用 |
2011年度
受賞者(所属) | タイトル |
橋詰 葵, 松野 智明, 鈴木 誠二, 安部 惠一, 峰野 博史 (静岡大), 水野 忠則 (愛知工大) | センサネットワークを用いたモバイル型住環境データ収集表示システムの開発 |
吉野 孝 (和歌山大), 宮部 真衣 (東大), 福島 拓, 尾崎 俊, 東 拓央 (和歌山大) | 循環型多言語医療用例対訳収集環境の構築 |
浅井 俊晴, 中山 裕美, 梶 克彦, 河口 信夫 (名大) | SAMTK-3Dを用いた多地点間仮想空間コミュニケーションとその応用 |
藤枝 慶, 芝原 隼人, 西條 鉄太郎, 安澤 太郎, 廣井 慧, 山内 正人, 砂原 秀樹 (慶大) | aroots:野菜育成を促進させるコミュニケーションシステムの提案 |