別刷代金
別刷代金
(消費税込・送料込)
モノクロ | ||||||||
50部 | 25,630 | 27,280 | 28,930 | 30,580 | 32,230 | 33,880 | 35,530 | 37,180 |
100部 | 37,180 | 40,480 | 43,780 | 47,080 | 50,380 | 53,680 | 56,980 | 60,280 |
150部 | 48,730 | 53,680 | 58,630 | 63,580 | 68,530 | 73,480 | 78,430 | 83,380 |
200部 | 60,280 | 66,880 | 73,480 | 80,080 | 86,680 | 93,280 | 99,880 | 106,480 |
250部 | 71,830 | 80,080 | 88,330 | 96,580 | 104,830 | 113,080 | 121,330 | 129,580 |
300部 | 83,380 | 93,280 | 103,180 | 113,080 | 122,980 | 132,880 | 142,780 | 152,680 |
カラー | ||||||||
50部 | 40,480 | 47,080 | 53,680 | 60,280 | 66,880 | 73,480 | 80,080 | 86,680 |
100部 | 66,880 | 80,080 | 93,280 | 106,480 | 119,680 | 132,880 | 146,080 | 159,280 |
150部 | 93,280 | 113,080 | 132,880 | 152,680 | 172,480 | 192,280 | 212,080 | 231,880 |
200部 | 119,680 | 146,080 | 172,480 | 198,880 | 225,280 | 251,680 | 278,080 | 304,480 |
250部 | 146,080 | 179,080 | 212,080 | 245,080 | 278,080 | 311,080 | 344,080 | 377,080 |
300部 | 172,480 | 212,080 | 251,680 | 291,280 | 330,880 | 370,480 | 410,080 | 449,680 |
※ 申し込み部数は50部から50部単位。
※ ページ数が20ページ以上または部数が300部を超えるときは、別途要相談とする。
※ 論文掲載後、原則一ヶ月程度で著者へ納品(請求書については別途案内を通知する)。
※ 代金は請求後一ヶ月以内に支払うものとする。
※ 国内送料込み。
※ 返品・交換・キャンセル不可。