第1回講演会 | |
---|---|
講演題目 | ソフトウェアロボット ― 計算ロボット学 |
講師 | 田中 穂積 氏 (中京大学情報理工学部情報知能学科 教授) |
日時 | 平成19年5月10日(木) 16時15分〜17時15分 |
場所 | 愛知厚生年金会館 |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) 会場準備のためなるべく事前にお申し込み下さい。 |
申込先 | 社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 〒460-0003 名古屋市中区錦2-17-21 NTTデータ伏見ビル内 |
その他 | 当日は,東海支部総会も開催されます. (15時20分〜16時00分) |
第2回講演会 | |
---|---|
講演題目 | Webコンテンツの高度利用 ―アノテーションとトランスコーディング― |
講師 | 長尾 確 氏 (名古屋大学 情報メディア教育センター 教授 / 情報科学研究科 メディア科学専攻 併担) |
日時 | 平成19年7月10日(火) 15時〜17時 |
場所 | 名古屋大学 IB電子情報館 東棟 大講義室 (名大キャンパスマップ東山地区 の [66] の東側) 地下鉄名城線「名古屋大学」駅 3番出口すぐ |
概要 | 近年、Webコンテンツはますます多様になり、その利用価値も高くなっている。 もはや、Webに載っていないコンテンツは世の中に存在しないものと認識されることも多くなっている。 しかし、相変わらず、意味的な検索は困難であり、要約や翻訳などの精度も不十分である。 さらに、映像コンテンツも大量にネット配信されるようになったが、単純な視聴以外の利用法には特に新しいものがない。 本講演では、Webコンテンツを知的に高度に利用するための仕組みについて解説する。 また、一般公開されている新しい映像コンテンツサービスとしてSynvieを紹介する。 これは、映像コンテンツをこれまで以上に効率よく検索・視聴するための仕組みであり、映像関連のビジネスを考えている人には大いに参考になると思われる。 |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) 会場準備のためなるべく事前にお申し込み下さい。 |
問い合わせ先 | 高木 一義 (名古屋大学 大学院情報科学研究科) または 社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 〒460-0003 名古屋市中区錦2-17-21 NTTDATA 伏見ビル内 |
その他 | 講演会案内ポスター (PDF, A3版) |
第3回講演会 | |
---|---|
講演題目 | 医療情報システムと情報セキュリティ |
講師 | 小澤和弘 (おざわ かずひろ) 氏 (岐阜県立看護大学 講師) |
日時 | 平成19年10月23日(火) 10時40分〜12時10分 |
場所 | 愛知工業大学 八草キャンパス 8号館201教室 |
概要 | 電子カルテシステム、看護記録システムなどの医療分野における情報システムについて実例を交えて紹介する。 また、それら医療情報システムに必要な情報セキュリティの要件を概説する。 |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) 会場準備のためなるべく事前にお申し込み下さい。 |
問い合わせ先 | 菱田隆彰 (愛知工業大学工学部 電気学科 情報通信工学専攻) または 社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 〒460-0003 名古屋市中区錦2-17-21 NTTDATA 伏見ビル内 |
その他 | 講演会案内ポスター (PDF, A3版) |
第4回講演会 | |
---|---|
講演題目 | 画像処理による物体追跡 |
講師 | 竹内 義則 氏 (名古屋大学 情報連携統括本部情報戦略室 准教授) |
日時 | 平成19年11月15日(木) 14時〜16時 |
場所 | 愛知県立大学学術文化交流センター 小ホール |
概要 | 人間は,視線を移動させて移動する物体を追跡することができる. このようなふるまいをもつ追跡システムは,防犯監視装置やテレビジョン放送分野など幅広い応用がある. この講演では,画像処理を行った経験がない人を対象にし,画像処理の基礎となる技術について解説する. さらに,画像処理技術により物体を追跡する仕組みについて,実際の研究結果を交えながら説明する. 最後に,最新の研究事例について紹介する. |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) 会場準備のためなるべく事前にお申し込み下さい。 |
問い合わせ先 | 社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 〒460-0003 名古屋市中区錦2-17-21 NTTDATA 伏見ビル内 |
第5回講演会 | |
---|---|
講演題目 | 「アフリカゾウの会話を覗く」 〜音の可視化技術の可能性〜 |
講師 | 和田 浩之 氏 (中部電力(株) 土木建築部 建築グループ 主任) |
日時 | 平成19年12月3日(月) 15:30〜17:00 |
場所 | 東桜会館1階 第2会議室 名古屋市東区東桜2-6-30 電話:(052)973-2223 |
概要 | 可聴音から人間には聞こえない低周波音さえも視覚的に”見る”ことができる、世界初の「音カメラ」を開発した。音カメラを通して意外なものが見えてきた。 本講演では、音カメラによって判明した、人には聞こえないアフリカゾウの会話の秘密など、いくつかの適用事例を通じて、今後の“音を見る”技術の可能性を探る。 |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) 会場準備のためなるべく事前にお申し込み下さい。 |
申込先 |
または 社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 〒460-0003 名古屋市中区錦2-17-21 NTTDATA 伏見ビル内 |
その他 | 講演会案内ポスター (PDF, A3版) |
第6回講演会 | |
---|---|
講演題目 | 「実環境で柔軟な対話を実現するキャンパス音声情報案内端末の構築」 |
講師 | 李 晃伸 氏 (名古屋工業大学大学院工学研究科 准教授) |
日時 | 平成20年1月16日(水) 15時〜17時 |
場所 |
名古屋工業大学 2号館 F2教室 |
概要 | 我々は音声認識・音声合成の研究の集大成として,また実環境における音声対話システムのフィールドテストとして,名工大のキャンパス情報を案内する音声情報端末を構築し,運用を開始した. 本発表では,多様な雑音や外乱に満ちた実環境で頑健な認識を行う技術,およびユーザの様々な発話に対応する柔軟な応答選択手法など,システムで用いられている実環境音声技術について解説する. |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) 会場準備のためなるべく事前にお申し込み下さい。 |
問い合わせ先 |
または 社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 〒460-0003 名古屋市中区錦2-17-21 NTTDATA 伏見ビル内 |
その他 | 講演会案内ポスター (PDF, A3版) |
第7回講演会 | |
---|---|
講演題目 | 「データの可視化 ―可視化技術とその応用研究の紹介―」 |
講師 | 吉川 大弘 氏 (名古屋大学大学院工学研究科計算理工学専攻 准教授) |
日時 | 平成20年2月19日(火) 15時〜17時 |
場所 |
名古屋大学 IB電子情報館 012講義室 |
概要 | 低次元化により,多次元データを可視化する様々な技術を紹介する. データ解析において多く用いられる多変量解析などの線形手法や,SOMなどに代表される非線形手法など,それらの技術により得られた可視化結果の特徴や研究の動向を示す. また,最新の研究における可視化技術の適用例として,進化的計算手法における探索空間の可視化,多目的最適化問題におけるソリューションマイニング技術,アンケートデータの可視化解析などの具体例を挙げる. |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) 会場準備のためなるべく事前にお申し込み下さい。 |
問い合わせ先 |
社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 〒460-0003 名古屋市中区錦2-17-21 NTTDATA 伏見ビル内 |
その他 | 講演会案内ポスター (PDF, A3版) |
(最終更新日: 2008-12-10 )