第1回講演会 | |
---|---|
講演題目 | IPブロードバンド通信の時代を迎えて |
講師 | 森下 俊三氏 (西日本電信電話株式会社 代表取締役社長) |
日時 | 平成18年5月17日(水) 16時15分〜17時15分 |
場所 | 愛知厚生年金会館 |
概要 | 光ブロードバンド時代が本格化し、2010年のきたるべきユビキタス社会を目指した次世代IPネットワークの構築についても現実化しつつある。そこで、NGNの動向を踏まえたNTT西日本の取組について紹介する。 |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) 会場準備のためなるべく事前にお申し込み下さい。 |
申込先 | 社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 〒460-0003 名古屋市中区錦2-17-21 NTTデータ伏見ビル内 |
その他 | 当日は,東海支部総会も開催されます. (15時20分〜16時00分) |
第2回講演会 | |
---|---|
講演題目 | 多視点幾何から広がる映像メディア技術 |
講師 | 佐藤 淳 氏 (名古屋工業大学大学院 情報工学専攻(おもひ領域)教授) |
日時 | 平成18年7月26日(水) 15時〜17時 |
場所 | 名古屋工業大学 6号館11階 大会議室 |
概要 | カメラ画像を用いた映像メディア技術は近年大きく進展し,ITS,医療福祉,アミューズメントなど多くの分野でその技術が実用化されつつある. 特に近年では空間中に遍在する多数のカメラを協調させることにより,従来にはなかった付加価値の高い映像メディアシステムが実現されつつある. 本講演では,多数のカメラを協調させる上で不可欠な多視点幾何の最新理論について解説すると共に,多視点幾何理論をもとに広がる新たな映像メディア技術を紹介する. |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) 事前申込不要。会場へ直接お越しください。 |
問い合わせ先 | 片山 喜章 (名古屋工業大学大学院 しくみ領域) または 社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 〒460-0003 名古屋市中区錦2-17-21 NTTDATA 伏見ビル内 |
その他 | 講演会案内ポスター (PDF, A3版) |
第3回講演会 | |
---|---|
講演題目 | PCソフトウェア技術が組込みソフトウェアにもたらすもの |
講師 | 中本 幸一 氏 (兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科 教授、名古屋大学大学院情報科学研究科附属組込みシステム研究センター 特任教授) |
日時 | 平成18年10月23日(月) 14時〜16時 |
場所 | 刈谷市産業振興センター 604・605会議室 (刈谷市相生町1-1-6 TEL:0566-28-0555 |
概要 | 組込みソフトウェア技術の一つとして、PCソフトウェア技術の導入による生産性・信頼性の向上があります。 本講演では、携帯電話Linuxを例に、このプラス面・マイナス面と今後の方向性を述べます。 |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) |
申込方法 | 平成18年10月18日(水)迄に下記事務局まで ※複数申込可 E-mail又はFAXで(氏名・会社 (学校)名・E-mail・電話番号)をご連絡下さい。 |
申込先・問い合わせ先 | 社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 〒460-0003 名古屋市中区錦2-17-21 NTTDATA 伏見ビル内 |
その他 | 講演会案内ポスター (PDF, A3版) |
第4回講演会 | |
---|---|
講演題目 | 組込みシステムの研究・教育拠点を目指して - 名古屋大学組込みシステム研究センター |
講師 | 手嶋 茂晴 氏 (名古屋大学大学院情報科学研究科附属組込みシステム研究センター ディレクター/特任教授) |
日時 | 平成18年11月14日(火) 15時〜17時 |
場所 | 東桜会館1F 第2会議室 名古屋市東区東桜2-6-30 電話:(052)973-2223 |
概要 | 名古屋大学大学院情報科学研究科は,06年4月付けで附属組込みシステム研究センターを設置し,その活動を開始した. 組込みシステムは社会・産業を支える極めて重要な技術要素と認識されており, 当センターは産学連携での共同研究を主体とした応用研究を推進することにより,組込みシステムの研究・教育の拠点となることを目指す. 講演では,当センターの活動内容を紹介するとともに,組込みシステムの研究動向やそれに対応するための今後の活動方針について述べる. |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) 会場準備のためなるべく事前にお申込み下さい。 |
申込先・問い合わせ先 | 高木 一義 (名古屋大学 大学院情報科学研究科) または 社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 〒460-0003 名古屋市中区錦2-17-21 NTTDATA 伏見ビル内 |
その他 | 講演会案内ポスター (PDF, A3版) |
第5回講演会 | |
---|---|
講演題目 | Webアノテーション(注釈記入)と情報共有技術 |
講師 | 瀬川 修 氏 (中部電力株式会社 電力技術研究所 研究副主査) |
日時 | 平成18年12月12日(火) 15時30分〜17時 |
場所 | 東桜会館1F 第2会議室 名古屋市東区東桜2-6-30 電話: (052)973-2223 |
概要 | 閲覧中のWebページに対し動的にアノテーション(注釈)を付与し、ネットワークを介してアノテーション情報を共有できる技術を開発した。 本技術は組織内での情報共有やグループワーク等のプラットフォームとして幅広い応用が考えられる。 本システムでは、構成ノードが自律的に役割を決定し、P2Pによるデータ共有を行うことを特長としている。 このため、特定ノードの障害による影響が小さく、拡張性が高い方式である。 講演では本技術の詳細と情報共有ツールとしての利用方法を紹介する。 |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) 会場準備のためなるべく事前にお申し込み下さい。 |
問い合わせ先 | 佐藤 雅弘 (中部電力株式会社) または 社団法人 情報処理学会東海支部 事務局
〒460-0003 名古屋市中区錦2-17-21 NTTDATA 伏見ビル内 |
その他 | 講演会案内ポスター (PDF, A3版) |
第6回講演会 | |
---|---|
講演題目 | ウニ卵黄タンパク質の研究とICT |
講師 | 横田 幸雄 氏 (愛知県立大学情報科学部 教授) |
日時 | 平成19年1月18日(木) 14時〜16時 |
場所 | 愛知県立大学学術文化交流センター 小ホール 愛知県愛知郡長久手町大字熊張字茨ヶ廻間1522番3 電話:0561-64-1111(代) |
概要 | ヒトゲノム計画の推進にスーパーコンピュータが非常に大きな貢献をしたことはよく知られている. 生命科学の分野では,in vivo(生体内),in vitro(試験管内)という従来の用語に加えて,in silico(コンピュータを用いて)という用語が使用されている. ウニの卵黄タンパク質が他の卵生動物のそれと分子の構造面からも大きく異なることが明らかにできたのも情報技術(in silico)のおかげである. 筆者の研究のあらましを説明して,コンピュータが研究にどのように貢献したかを説明する. |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) 事前申込不要。会場へ直接お越しください。 |
問い合わせ先 | 社団法人 情報処理学会東海支部 事務局
〒460-0003 名古屋市中区錦2-17-21 NTTDATA 伏見ビル内 |
第7回講演会 | |
---|---|
講演題目 | 量子誤り訂正符号の構成法 |
講師 | 萩原 学 氏 (独立行政法人産業技術総合研究所 物理解析チーム 研究員) |
日時 | 平成19年2月7日(水) 14時〜16時 |
場所 | 愛知工業大学本山キャンパス 3F大学院講義室1(304) 〒464-0807 名古屋市千種区東山通1-38-1 TEL: 052-789-1381 |
概要 | 量子誤り訂正符号の構成法に関して、主要な手法とその理論的背景を紹介する。 時間が許せば、最近の研究成果である、擬似巡回LDPC符号を量子符号の枠組みで実現する組合せ論的手法も取り上げたい。 |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) 事前申込不要。会場へ直接お越しください。 |
問い合わせ先 | 菱田 隆彰 (愛知工業大学工学部 電気学科情報通信工学専攻) または 社団法人 情報処理学会東海支部 事務局
〒460-0003 名古屋市中区錦2-17-21 NTTDATA 伏見ビル内 |
その他 | 講演会案内ポスター (PDF, A3版) |
(最終更新日: 2008-12-10 )