H. 画像認識・メディア理解 | |
9月7日(火) 10:00〜12:30 総合学習プラザ2F 第14講義室 | |
1Kセッション [パターン認識応用] 座長 倉爪 亮(九大) | |
H-001 | 両方向ゼロ比較に基づくノイズベクトルの除去 ○横山貴紀・渡辺俊典(電通大) |
H-002 | 実運用に向けたメタデータ制作フレームワークのリファレンスソフトウェアの改良 ○佐野雅規・住吉英樹・藤井真人・柴田正啓・八木ノブユキ(NHK技研) |
H-003 | 周波数スペクトル解析を用いた肺音の異常検出 ◎小森田健・滝川 雄・薗田光太郎・喜安千弥・宮原末治・飯田哲也・河野 茂(長崎大) |
H-004 | ガウス過程事前分布を用いた時系列多重整列法 ◎秋本真治・末松伸朗・林 朗・岩田一貴(広島市大) |
H-005 | 撮像画像による床素材の静摩擦係数の推定 ○田村 仁(日本工大) |
H-006 | Water Body Detection in High-resolution Stereo Aerial Images ◎王 晶・小泉博一・神谷俊之(NECシステムテクノロジー) |
H-007 | 自動色再現のための色票位置推定手法の検討 ○山内俊明(神奈川工科大) |
9月7日(火) 10:00〜12:30 総合学習プラザ2F 第15講義室 | |
1Lセッション [文字認識と画像照合] 座長 堀田 政二(農工大) | |
H-008 | 街並画像DBを利用したビル壁面の窓面積比の推定手法 ◎上野智史・川田亮一(KDDI研) |
H-009 | 手書き文字の崩れを推論する確率的な字形評価 ○中井 満・加藤 静(富山県大) |
H-010 | Preliminary Experiment On Khmer OCR ◎Vanna Kruy・Wataru Kameyama(早大) |
H-011 | 射影不変量とホモグラフィー行列を用いた文字列画像検索方式の提案 ○秋山達勇・西脇大輔(NEC) |
H-012 | 仮説検証型アプローチを用いた定義レス帳票認識技術 ◎平山淳一・新庄 広・高橋寿一・永崎 健(日立) |
H-013 | 映像とクローズドキャプションの解析に基づく自動番組要約に関する検討 ○河合吉彦・住吉英樹・藤井真人(NHK) |
H-014 | 均等分割型EMDによるロバスト画像照合 ◎橋本陽祐・川上 肇(龍谷大) |
9月7日(火) 10:00〜12:30 総合学習プラザ2F 第16講義室 | |
1Mセッション [画像特徴・検出] 座長 小川原光一(九大) | |
H-015 | (講演取消) |
H-016 | 勾配方向差分特徴量を用いた物体検出 ○細井利憲・石寺永記(NEC情報システムズ) |
H-017 | 前景/背景の局在性の相違に着目した高精度前景抽出 ○鈴木哲明・宮野博義・石寺永記(NEC情報システムズ) |
H-018 | 単眼ノーズビューカメラによる車載向け側方接近物検知の開発 ○清原將裕(日立)・加藤賢治・川野羊三(日立アドバンストデジタル)・村松彰二・内田吉孝(クラリオン) |
H-019 | 夜間ヘッドライト自動制御のための車両検知ー自車挙動を利用した高精度トラッキングー ◎竹村雅幸(日立)・大塚裕史(日立オートモティブシステムズ)・志磨 健(日立) |
H-020 | 移動物体を含む環境における移動ステレオカメラの姿勢推定と空間の3次元復元の検討 ○立松直倫(早大)・謝 英弟(前早大)・大谷 淳(早大) |
H-021 | ファッション雑誌を用いたコーディネート推薦システム ◎岩田具治・渡部晋治・澤田 宏(NTT) |
9月8日(水) 10:00〜12:30 総合学習プラザ2F 第16講義室 | |
4Mセッション [VR・モデリング] 座長 川田 亮一(KDDI研) | |
H-022 | 写実的レンダリングに向けたTime-Varying Meshの表面属性推定 ◎畢 微・山崎俊彦・相澤清晴(東大) |
H-023 | 不透明物体を内包する透明物体の形状計測のためのシルエット分離抽出 ◎鈴本悠輝・浦西友樹・眞鍋佳嗣・千原國宏(奈良先端大) |
H-024 | 複数の水平合焦面を用いた距離推定における精度向上の検討 ◎妹尾美芳・池岡 宏・浜本隆之(東理大) |
H-025 | 食事ログシステムの解析の個人への適応の検討 ◎丸山悠斗・チャミンダ デシルヴァ・山崎俊彦・相澤清晴(東大) |
H-026 | 単眼カメラとARマーカによる低演算自由視点映像生成 ○中野 学(NEC) |
H-027 | 映像コンテンツの構図及び時間変動に基づいた情報オーバレイの一検討 ◎高橋知彦・菅野 勝・酒澤茂之(KDDI研) |
H-028 | スマートフォンを用いた強化現実型コミュニケーションシステムの実現 ◎田中秀明・廣野大地・富澤勇介・高井昌彰(北大)・野本義弘(NTT) |
9月8日(水) 16:00〜18:00 総合学習プラザ2F 第16講義室 | |
5Mセッション [人物情報処理(1)] 座長 浦西 友樹(奈良先端大) | |
H-029 | 装着型センサによる農作業認識システム構築に向けて ○谷口倫一郎・南石晃明(九大)・有田大作(九州先端科学技術研究所)・島田敬士・長原 一(九大) |
H-030 | テンソル分解に基づく多視点映像を用いた人物の動作認識の一検討 ◎堀 隆之・大谷 淳(早大)・楜沢 順(千葉商科大) |
H-031 | 多峰型解析的DPを用いた動画像中の物体追跡 ◎川野裕希・藤村一行・ヤオカイ フォン・内田誠一(九大) |
H-032 | 複数の候補領域を用いた歩行者検知システムの検討 ◎高橋 圭・藤谷脩平・猿田和樹・寺田裕樹・武田和時(秋田県大) |
H-033 | Particle Swarmに基づく人物追跡の一検討 ◎藤崎陽一・陶山健仁(電機大) |
H-034 | 公共空間における多人数の追跡と属性解析 ○松濤智明・山崎俊彦・相澤清晴(東大) |
9月9日(木) 10:00〜12:30 総合学習プラザ2F 第16講義室 | |
6Mセッション [人物情報処理(2)] 座長 小川原光一(九大) | |
H-035 | 映像から三次元顔モデルへのテクスチャマッピングにおけるテクスチャ画像のアラインメント手法 ○Simon CLIPPINGDALE・藤井真人・柴田正啓(NHK) |
H-036 | Subtle Facial Expression Recognition Based on Expression Category-dependent Motion Magnification ○Lumei Su(Tokyo University)・Shiro Kumano・Kazuhiro Otsuka・Dan Mikami・Junji Yamato・Eisaku Maeda(NTT)・Yoichi Sato(Tokyo University) |
H-037 | 一般化学習ベクトル量子化と顔形状モデルを用いた顔特徴点検出 ◎森下雄介・今岡 仁(NEC) |
H-038 | 顔検出器のスイープ範囲限定による高速化とその評価 ◎青木崇浩・中島克人(電機大) |
H-039 | 手軽に利用できるハンドジェスチャユーザインタフェースの考察と提案 ◎坪田尚洋・中島克人(電機大) |
H-040 | クエリー画像描画による画像検索の構図テンプレートを用いた高速化 ○望月貴裕・住吉英樹・藤井真人(NHK技研) |
H-041 | 画質評価を用いる指紋画像強調手法 ○池田奈美子・中西 衛・羽田野孝裕・重松智志・森村浩季(NTTマイクロシステムインテグレーション研究所) |
9月9日(木) 13:30〜16:30 総合学習プラザ2F 第16講義室 | |
7Mセッション [物体認識と計測] 座長 Simon CLIPPINGDALE(NHK) | |
H-042 | 位置情報と大規模画像データベースを利用した撮影対象特定に関する検討 ◎阿部尚之・大神 渉・島田敬士・長原 一・谷口倫一郎(九大) |
H-043 | 試料傾斜角の異なる複数枚SEM 画像からのLSI三次元形状推定の検討 ◎林 史也・御堂義博・中前幸治(阪大) |
H-044 | 3Dスキャンによる物体認識の基礎実験 ◎田中麻美・堂園 浩・築地 浩(佐賀大) |
H-045 | 屋内情景識別システムの構築 ◎吉岡勇希・土屋誠司・渡部広一(同志社大) |
H-046 | 一般物体認識におけるクラス内変化を考慮した認識手法に関する基礎研究 ◎下地竜雄馬・當間愛晃・赤嶺有平・山田考治・遠藤聡志(琉球大) |
H-047 | ステレオ画像と語概念連想を用いた複数物体認識 ○大江裕紀・吉村枝里子・土屋誠司・渡部広一(同志社大) |